Kren Atas Girder Tunggal
Kren Overhed Double Girder
Kren Underslung
Kren Overhed Stesen Kerja
Kren Overhed Bilik Kepala Rendah
Dapatkan Kren Overhed Baldi
Kren Atas Elektromagnet dengan Magnet Pengangkat
Kren Atas Elektromagnet dengan Rasuk Magnet
Kren Overhed Manual
Kren Overhed Troli Berganda
Kren Overhed Girder Tunggal LDP
Kren Atas Kepala Pengapit 35-65t
Pengangkat Bot
Boat Jib Crane
Kren Kapal Layar Davit
Kren Gantry Bekas Dipasang Rel
Kren Overhed Bilik Bersih
Kren Pengendali Senduk YZ
Kren Girder Tunggal Metalurgi LDY
Mengecas Kren untuk Pengeluaran Keluli
Kren Overhed Bertebat
Kren Gantry untuk Pembinaan Kereta Bawah Tanah dan Metro
Kren Penempaan
Pelindapkejutan Kren Atas
Baking Kren Pelbagai Fungsi
Penghad Lebihan
Kabin Kren
Sistem Bekalan Kuasa Kren
Alat Kawalan Jauh Radio Kren Kalis Letupan
Alat Kawalan Jauh Radio Kren Jenis Kayu Rimba
Kawalan Jauh Wayarles Wayarles Kren Jenis Butang Tekan
Rel Pengalir Bertebat satu kutub
Rel Pengalir Tertutup
Rel Konduktor Lancar
Rel Pengalir Copperhead
Kabel Kren Atas
Blok roda DRS ialah kotak roda padat pelbagai guna, ringkas dan fleksibel untuk digunakan, dengan prestasi cemerlang; julat beban yang luas, beban roda dari 2.75 tan hingga 40 tan, pembahagian siri saintifik (DRS112~DRS500) membantu memastikan setiap aplikasi mempunyai blok roda DRS yang sepadan. Terutamanya digunakan dalam penyusun, mesin perisai, sokongan peralatan, troli metalurgi dan industri lain, untuk menyediakan penyelesaian teknikal kami dan produk berkualiti tinggi untuk pelbagai tapak pengendalian
TaipD | Amm | Bmm | Hmm | Km | H1mm | H2mm | H3mm | H4mm | B1mm | B2mm | B3mm | B4mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS112 | 190 | 96 | 131 | 55 | 47 | 30 | 40 | 80 | 40 | 30 | – | 24 |
DRS125 | 220 | 98 | 147.5 | 55 | 53.5 | 20 | 40 | 100 | 50 | 37 | – | 37.5 |
DRS160 | 275 | 110 | 187 | 60 | 70 | 25 | 55 | 100 | 54 | 47.5 | – | 20 |
DRS200 | 340 | 130 | 238 | 60 | 90 | 35 | 75 | 100 | 62 | 64 | 56 | 40 |
DRS250 | 385 | 150 | 281 | 75 | 89 | 50 | 80 | 100 | – | – | – | – |
DRS315 | 470 | 180 | 349.5 | 90 | 114 | 70 | 80 | 100 | – | – | – | 30 |
DRS400 | 580 | 210 | 440 | – | 144 | 95 | 130 | 100 | – | – | – | 30 |
DRS500 | 700 | 240 | 566 | – | 183 | 110 | 160 | 100 | – | – | – | 30 |
TaipD | A1mm | A2mm | A3mm | A4mm | A5mm | D1 | D2mm | D3mm | D4 | D5 | WeightkG | Maks. LoadkN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS112 | 145 | 145 | 145 | – | 45 | 4*M12 | 10.5 | 18.5 | 4*M12 | 2*M12 | 10 | 27.5 |
DRS125 | 175 | 175 | 170 | – | 55 | 4*M12 | 13 | 21 | 4*M12 | 2*M12 | 15 | 50 |
DRS160 | 220 | 220 | 220 | – | 55 | 4*M16 | 17 | 30 | 4*M16 | 2*M12 | 26 | 70 |
DRS200 | 275 | 275 | 275 | – | 65 | 4*M16 | 20 | 35 | 8*M16 | 2*M12 | 41 | 100 |
DRS250 | 310 | 310 | 290 | 140 | 80 | 8*M16 | 34F8 | 40 | 2*M12 | – | 70 | 160 |
DRS315 | 370 | 370 | 360 | 180 | 100 | 8*M16 | 40F8 | 50 | 2*M12 | 2*M20 | 130 | 220 |
DRS400 | 450 | 450 | 440 | 210 | 120 | 8*M20 | 31H13 | 65 | 2*M12 | 2*M20 | 220 | 300 |
DRS500 | 580 | 580 | 620 | 480 | 125 | 8*M20 | 31H13 | 70 | 2*M12 | 2*M20 | 380 | 400 |
Membina kepercayaan sememangnya sukar, tetapi dengan pengalaman jualan selama 10+ tahun dan 3000+ projek yang telah kami lakukan, kedua-dua pengguna akhir dan ejen telah memperoleh dan mendapat manfaat daripada kerjasama kami. Ngomong-ngomong, pengambilan wakil jualan bebas: Komisen murah / bebas risiko.
Senarai harga, berita, artikel dan sumber DGCRANE terkini.