Penampan dikonfigurasikan dalam struktur logam kren pada hujung peranti keselamatan, perlu menyerap tenaga kinetik perlanggaran mekanisme operasi untuk memperlahankan kesan peranan. Penampan yang paling biasa digunakan untuk kren ialah penimbal poliuretana, penimbal hidraulik, penimbal spring dan penimbal getah. Selain penampan komposit, penimbal redaman dan penimbal gas-hidraulik juga boleh digunakan untuk kren.
|
Tidak sesuai untuk persekitaran metalurgi, Rintangan yang lemah kepada cahaya ultraungu.
item | kapasiti penampan (kJ) | pukulan (mm) | daya penimbal (kN) | berat (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.265 | 60 | 28 | 0.24 |
2 | 0.502 | 75 | 42 | 0.34 |
3 | 0.98 | 94 | 66 | 0.65 |
4 | 1.96 | 120 | 103 | 1.3 |
5 | 4.019 | 150 | 169 | 2.3 |
6 | 7.85 | 188 | 265 | 5 |
7 | 15.7 | 240 | 414 | 9.5 |
8 | 25.732 | 240 | 675 | 15 |
|
Keseluruhan hayat produk dihadkan oleh hayat musim bunga
item | kapasiti penampan (kJ) | pukulan (mm) | daya penimbal (kN) | berat (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 50 | 80 | 18 |
2 | 10 | 70 | 150 | 40 |
3 | 25 | 80 | 315 | 90 |
|
Penyerapan tenaga yang rendah, Daya lantunan tinggi.
item | kapasiti penampan (kJ) | pukulan (mm) | daya penimbal (kN) | berat (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.16 | 80 | 5 | 11 |
2 | 0.4 | 95 | 8 | 19 |
3 | 0.63 | 115 | 11 | 26 |
4 | 1 | 115 | 18 | 36 |
|
Penyerapan tenaga yang rendah
Tidak sesuai untuk persekitaran metalurgi
item | kapasiti penampan (kJ) | pukulan (mm) | daya penimbal (kN) | berat (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.1 | 22 | 16 | 0.36 |
2 | 0.63 | 40 | 50 | 2.13 |
3 | 2.5 | 63 | 118 | 6.5 |
4 | 4 | 80 | 200 | 12 |
5 | 10 | 100 | 300 | 25 |
6 | 16 | 112 | 425 | 34 |
7 | 20 | 125 | 500 | 18.2 |
8 | 25 | 140 | 630 | 64.8 |
|
Tidak tahan suhu tinggi
Lantunan perlahan
item | kapasiti penampan (kJ) | pukulan (mm) | daya penimbal (kN) |
---|---|---|---|
1 | 15 | 140 | 400 |
2 | 19 | 150 | 460 |
3 | 35 | 150 | 650 |
4 | 20 | 80 | 500 |
5 | 25 | 100 | 500 |
6 | 42 | 120 | 700 |
7 | 20 | 240 | 520 |
|
Lantunan perlahan
item | kapasiti penampan (kJ) | pukulan (mm) | daya penimbal (kN) |
---|---|---|---|
1 | 0.7 | 35 | 40 |
2 | 1.2 | 40 | 60 |
3 | 2.6 | 50 | 100 |
4 | 4.8 | 65 | 150 |
5 | 9.6 | 80 | 230 |
|
Saiz besar dan berat produk tunggal
item | kapasiti penampan (kJ) | pukulan (mm) | daya penimbal (kN) | berat (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | 100 | 400 | 38 |
2 | 64 | 200 | 400 | 44 |
3 | 96 | 300 | 400 | 57 |
4 | 128 | 400 | 400 | 71 |
5 | 160 | 500 | 400 | 80 |
6 | 192 | 600 | 400 | 90 |
7 | 210 | 700 | 375 | 107 |
8 | 224 | 800 | 350 | 118 |
9 | 238 | 900 | 330 | 128 |
10 | 260 | 1000 | 325 | 139 |
115 unit penimbal kren getah dihantar ke UAE
16 unit penimbal kren getah dihantar ke UAE