Kren Atas Girder Tunggal
Kren Overhed Double Girder
Kren Underslung
Kren Overhed Stesen Kerja
Kren Overhed Bilik Kepala Rendah
Dapatkan Kren Overhed Baldi
Kren Atas Elektromagnet dengan Magnet Pengangkat
Kren Atas Elektromagnet dengan Rasuk Magnet
Kren Overhed Manual
Kren Overhed Troli Berganda
Kren Overhed Girder Tunggal LDP
Kren Atas Kepala Pengapit 35-65t
Pengangkat Bot
Boat Jib Crane
Kren Kapal Layar Davit
Kren Gantry Bekas Dipasang Rel
Kren Overhed Bilik Bersih
Kren Pengendali Senduk YZ
Kren Girder Tunggal Metalurgi LDY
Mengecas Kren untuk Pengeluaran Keluli
Kren Overhed Bertebat
Kren Gantry untuk Pembinaan Kereta Bawah Tanah dan Metro
Kren Penempaan
Pelindapkejutan Kren Atas
Baking Kren Pelbagai Fungsi
Penghad Lebihan
Kabin Kren
Sistem Bekalan Kuasa Kren
Alat Kawalan Jauh Radio Kren Kalis Letupan
Alat Kawalan Jauh Radio Kren Jenis Kayu Rimba
Kawalan Jauh Wayarles Wayarles Kren Jenis Butang Tekan
Rel Pengalir Bertebat satu kutub
Rel Pengalir Tertutup
Rel Konduktor Lancar
Rel Pengalir Copperhead
Kabel Kren Atas
Pengeluar dan Pengeksport Kren
Kren pengapit digunakan dalam kilang keluli, limbungan kapal, pelabuhan, depoh dan gudang serta rentang tetap dalaman atau terbuka yang lain untuk memuatkan, memunggah dan membawa papak keluli, profil dan bahan lain.
Terutama digunakan untuk mengangkat papak dengan spesifikasi yang berbeza, ia boleh memadankan pengapit yang berbeza untuk memenuhi keperluan angkat mengikut spesifikasi (ketebalan, panjang, kepingan, dll.) yang berbeza dan berat bahan yang dinaikkan.
Mengikut keperluan pelanggan, DGCRANE boleh menyediakan: peraturan kelajuan (1:10 atau lebih besar), beban lampau dan penggera, alat kawalan jauh, kawalan PLC dan pengesanan kerosakan, sistem paparan, dsb. untuk setiap institusi.
Kapasiti Bersih | 35 | 50 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|
Span | m | 27.5 | 37 | 35.5 | |
Mengangkat Ketinggian | 12 | 12 | 12 | ||
Kewajipan | A7 | ||||
Kelajuan | Menganjur | m/min | 1.2~12 | 0.95~9.5 | 0.78~78 |
Ketam melancong | 4.2~42 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
Kren perjalanan | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
Hadkan dimensi | L1 | mm | 2500 | 2850 | 2650 |
L2 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
L | 3000 | 3000 | 3000 | ||
h | 750 | 850 | 950 | ||
Dimensi utama | H | mm | 4450 | 4850 | 4650 |
H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
B | 9400 | 9400 | 9900 | ||
K | 3500 | 3500 | 4000 | ||
W | 4500 | 4500 | 5000 | ||
B1 | 400 | 400 | 400 | ||
B2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Max.Wheel Loading | kN | 375 | 485 | 465 | |
Rel Kren disyorkan | QU120 | ||||
Bekalan Kuasa | 3—Fasa AC50Hz 380V |
Kapasiti Bersih | 35 | 50 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|
Span | m | 27.5 | 37 | 35.5 | |
Mengangkat Ketinggian | 12 | 12 | 12 | ||
Kewajipan | A7 | ||||
Kelajuan | Menganjur | m/min | 0.95~9.5 | 0.95~9.5 | 0.78~78 |
Ketam melancong | 3.8~38 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
Kren perjalanan | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
Hadkan dimensi | L1 | mm | 2500 | 2850 | 2650 |
L2 | 2500 | 2650 | 2650 | ||
L | 2500 | 2500 | 2500 | ||
h | 650 | 750 | 950 | ||
Dimensi utama | H | mm | 4450 | 4850 | 4650 |
H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
B | 10900 | 10900 | 10900 | ||
K | 5000 | 5000 | 5500 | ||
W | 6000 | 6000 | 6500 | ||
B1 | 400 | 400 | 400 | ||
B2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Max.Wheel Loading | kN | 382 | 494 | 473 | |
Rel Kren disyorkan | QU120 | ||||
Bekalan Kuasa | 3—Fasa AC50Hz 380V |
Dua angkat pengapit di atas dilengkapi dengan pengapit titik angkat dua bilet. Jika anda mempunyai keperluan lain, kami juga boleh memenuhinya.
Jika anda memerlukan kren jambatan pengapit, jurutera profesional kami boleh membuat borang sebut harga untuk anda 1v1.Hubungi kami untuk sebut harga.
Senarai harga, berita, artikel dan sumber DGCRANE terkini.