크레인 제조업체 및 수출업체
모델 | 용량 (티) |
용량 (중3) |
크기(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가까운 길이 | 열린 길이 | 가까운 높이 | 열린 높이 | 그랩 너비 | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
최신 DGRANE 가격 목록, 뉴스, 기사 및 리소스.