크레인 제조업체 및 수출업체
모델 | 용량(톤) | 자기 몸무게를 잡아라 (티) |
용량 (중3) |
크기(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | ||||
SFL10[7.5]4.5 | 10 | 4.5 | 7.5 | 2900 | 3836 | 3820 | 4430 | 2400 |
SFL16[12]6.5 | 16 | 6.5 | 12 | 3300 | 4234 | 4209 | 4936 | 2968 |
SFL20[15]8.8 | 20 | 8.8 | 15 | 3810 | 4340 | 4481 | 5396 | 3290 |
SFL25[18]10.5 | 25 | 10.5 | 18 | 4000 | 4624 | 5082 | 6036 | 3500 |
최신 DGRANE 가격 목록, 뉴스, 기사 및 리소스.