크레인 제조업체 및 수출업체
전기 유압식 그랩 버킷은 유럽과 미국의 제조 기술을 도입하고 주요 유압 부품은 유럽과 미국에서 수입합니다. 첨단 전기 유압 기술, 큰 파지력, 높은 자동화 수준의 포괄적인 사용은 대형 광석, 선철 블록, 고철, 쓰레기, 철분, 짚, 슬래그 및 기타 재료에 대한 이상적인 적재 및 하역 도구입니다.
이 제품은 구조가 컴팩트하고 조형이 미려하며 에너지 절약 및 조작이 간편하며 클램쉘형과 오렌지필형으로 구분할 수 있습니다.
모델 | 용량 (중3) |
크레인 용량 (티) |
모터 파워 | 작동 압력 (술집) |
마감시간 (에스) |
크레인 용량 (에스) |
크기(mm) | 밀도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가득한 | 싸구려 기성복 | 380V 50HZkw | 시간 | H1 | ㅏ | 비 | 씨 | ||||||
DY8-12 | 4.5 | 2.5 | 3.7 | 18.5 | 20 | 13 | 8 | 2950 | 2700 | 2300 | 3000 | 2400 | 0.9-1.6 |
DY10-12 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 22 | 20 | 17 | 10 | 3150 | 2900 | 2550 | 3000 | 2500 | 0.9-1.6 |
DY15-12 | 7 | 4.5 | 5 | 22 | 20 | 18 | 15 | 3200 | 2950 | 2660 | 3400 | 2700 | 0.9-1.6 |
DY20-12 | 10 | 6.8 | 7 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3700 | 3360 | 3050 | 3700 | 3200 | 0.9-1.6 |
DY25-12 | 12 | 8.1 | 9.3 | 37 | 25 | 18 | 25 | 3890 | 3500 | 3350 | 3820 | 3400 | 0.9-1.6 |
DY8-23 | 3 | 1.9 | 3.2 | 18.5 | 20 | 13 | 8 | 2750 | 2700 | 2200 | 2700 | 2000 | 1.6-2.6 |
DY10-23 | 4 | 2.2 | 4.2 | 18.5 | 20 | 18 | 10 | 2800 | 2750 | 2200 | 2800 | 2200 | 1.6-2.6 |
DY15-23 | 6.5 | 4 | 5.6 | 22 | 20 | 17 | 15 | 3250 | 2900 | 2700 | 3300 | 2600 | 1.6-2.6 |
DY20-23 | 8 | 5.4 | 6.5 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3500 | 3300 | 2950 | 3400 | 2950 | 1.6-2.6 |
DY25-23 | 10 | 6.9 | 8 | 37 | 20 | 18 | 25 | 3750 | 3400 | 3050 | 3700 | 3200 | 1.6-2.6 |
모델 | 용량 (중3) |
자기 몸무게를 잡아라 (티) |
크레인 용량 (티) |
모터 파워 (콰) |
작동 압력 (술집) |
마감시간 (에스) |
크기(mm) | 밀도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | H1 | ㅏ | 비 | 비 | 씨 | ||||||||
DYZ3[0.5]1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 11 | 180 | 10 | 2180 | 1880 | 1570 | 2160 | 3000 | 2400 | 0.9-1.6 |
DYZ5[0.8]2.0 | 0.8 | 2.0 | 5 | 15 | 180 | 13 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 | 3000 | 2500 | 0.9-1.6 |
DYZ10[2.0]4.2 | 2 | 4.2 | 10 | 22 | 200 | 16 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 | 3400 | 2700 | 0.9-1.6 |
DYZ16[2.5]5.5 | 2.5 | 5.5 | 16 | 30 | 200 | 16 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 | 3700 | 3200 | 0.9-1.6 |
DYZ20[12]8 | 12 | 8 | 20 | 37 | 200 | 25 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 | 3820 | 3400 | 0.9-1.6 |
DYZ25[17]9 | 17 | 9 | 25 | 45 | 200 | 26 | 4780 | 4400 | 4200 | 6000 | 2700 | 2000 | 1.6-2.6 |
DYZ30[20]11 | 20 | 11 | 30 | 45 | 200 | 28 | 4889 | 4550 | 4400 | 6300 | 2800 | 2200 | 1.6-2.6 |
DY15-23 | 6.5 | 4 | 5.6 | 22 | 20 | 17 | 15 | 3250 | 2900 | 2700 | 3300 | 2600 | 1.6-2.6 |
DY20-23 | 8 | 5.4 | 6.5 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3500 | 3300 | 2950 | 3400 | 2950 | 1.6-2.6 |
DY25-23 | 10 | 6.9 | 8 | 37 | 20 | 18 | 25 | 3750 | 3400 | 3050 | 3700 | 3200 | 1.6-2.6 |
유압식 그랩 버킷은 오버헤드 크레인, 갠트리 크레인, 포털 선회 크레인 및 모바일 크레인과 함께 사용할 수 있습니다. 큰 광석, 선철 덩어리, 고철, 쓰레기, 철분, 짚, 슬래그 등을 파지할 수 있습니다.
최신 DGRANE 가격 목록, 뉴스, 기사 및 리소스.