クレーンの製造・輸出会社
製材所、大型木材製品工場、製紙工場、港湾などの産業に適しており、荷降ろし、積み込み、整理、積載、積み重ねに使用されます。
構造はシングルロープ、ダブルロープ、フォーロープ、電動の4種類に分かれており、ユーザーのニーズに合わせて設計・製造することも可能です。
容量 (トン) |
モデル | 自重を掴む (トン) |
音量 (メートル2) |
サイズ(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープン高さ | クローズ高さ | クローズ長さ | オープン長さ | つかみ幅 | ||||
3t | M3-1 | 1.15 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 |
M3-2 | 1.2 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 | |
5t | M5-1 | 1.75 | 0.75 | 2860 | 2700 | 1670 | 2560 | 1200 |
M5-2 | 2.2 | 0.75 | 3500 | 3400 | 2200 | 3200 | 1400 | |
10t | M10-1 | 3.7 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 |
M10-2 | 3.9 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 | |
15t | M15-1 | 4.75 | 1.9 | 3840 | 3650 | 2380 | 3500 | 2000 |
16トン | M16-1 | 5.8 | 2 | 4460 | 4140 | 2520 | 3500 | 2100 |
最新のDGCRANEの価格表、ニュース、記事、資料を掲載しています。