クレーンの製造・輸出会社
モデル | 容量 (トン) |
音量 (メートル3) |
サイズ(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クローズ長さ | オープン長さ | クローズ高さ | オープン高さ | つかみ幅 | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
最新のDGCRANEの価格表、ニュース、記事、資料を掲載しています。