クレーンの製造・輸出会社
食品醸造業界向けに特別に設計された電動ステンレス製グラブバケット。醸造原料、ソース、ソース製造材料をつかむために使用され、主にワイナリー、ソース工場などで使用されます。
モデル | 容量 (トン) |
物質の密度 (月/日3) |
自重を掴む (トン) |
音量 (メートル3) |
サイズ(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | え | |||||
DBZ250 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1830 | 1650 | 1100 | 1500 | 700 |
DBZ400 | 2 | 0.9 | 0.82 | 0.5 | 2080 | 1830 | 1200 | 1600 | 800 |
DBZ600 | 2 | 0.9 | 0.95 | 0.75 | 2230 | 2020 | 1350 | 1800 | 1000 |
DBZ800 | 3 | 0.9 | 1.2 | 1 | 2420 | 2240 | 1600 | 2200 | 1060 |
DBZ900 | 3 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 2420 | 2240 | 1600 | 2200 | 1400 |
最新のDGCRANEの価格表、ニュース、記事、資料を掲載しています。