Carrelli di trasferimento ferroviario
Carrelli di trasferimento senza cingoli
Carrelli di trasferimento RGV
Carrelli di trasferimento AGV
Carrelli di trasferimento siviera affidabili e resistenti
Potenti carrelli per il trasferimento di bobine per impieghi gravosi
Carrelli di trasferimento stampi di qualità superiore
Potenti carrelli per il trasferimento dei pallet
Produttore ed esportatore di gru
Adatto per segherie, grandi fabbriche di prodotti in legno, cartiere, porti e altre industrie, utilizzato per lo scarico, il carico, la sistemazione, il caricamento e l'impilamento.
La struttura è divisa in quattro tipologie: corda singola, corda doppia, quattro corde ed elettrica. Può anche essere progettato e realizzato in base alle esigenze dell'utente.
Capacità (T) |
Modello | Afferra il tuo peso (T) |
Volume (M2) |
Dimensioni (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza aperta | Altezza vicina | Lunghezza ravvicinata | Lunghezza aperta | Afferrare la larghezza | ||||
3t | M3-1 | 1.15 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 |
M3-2 | 1.2 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 | |
5t | M5-1 | 1.75 | 0.75 | 2860 | 2700 | 1670 | 2560 | 1200 |
M5-2 | 2.2 | 0.75 | 3500 | 3400 | 2200 | 3200 | 1400 | |
10t | M10-1 | 3.7 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 |
M10-2 | 3.9 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 | |
15t | M15-1 | 4.75 | 1.9 | 3840 | 3650 | 2380 | 3500 | 2000 |
16t | M16-1 | 5.8 | 2 | 4460 | 4140 | 2520 | 3500 | 2100 |
L'ultimo listino prezzi della DGCRANE, notizie, articoli e risorse.