Carrelli di trasferimento ferroviario
Carrelli di trasferimento senza cingoli
Carrelli di trasferimento RGV
Carrelli di trasferimento AGV
Carrelli di trasferimento siviera affidabili e resistenti
Potenti carrelli per il trasferimento di bobine per impieghi gravosi
Carrelli di trasferimento stampi di qualità superiore
Potenti carrelli per il trasferimento dei pallet
Produttore ed esportatore di gru
Viene utilizzato per la raccolta e la pulizia di rifiuti, detriti e materiali galleggianti in siti specifici come bacini artificiali, chiuse, dighe e fiumi.
Modello | Capacità (T) |
Volume (M3) |
Dimensioni (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza ravvicinata | Lunghezza aperta | Altezza vicina | Altezza aperta | Afferrare la larghezza | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
L'ultimo listino prezzi della DGCRANE, notizie, articoli e risorse.