Paranco elettrico a catena antideflagrante di alta qualità
Il design modulare del paranco elettrico a catena antideflagrante DGCRANE si concentra sull'affidabilità e sulla durata, caratterizzato da resistenza alle scintille e facilità di manutenzione. Tutti i componenti del paranco elettrico a catena antideflagrante DGCRANE sono progettati meticolosamente, con una varietà di accessori opzionali disponibili per soddisfare i requisiti specifici di qualsiasi operazione, migliorando ulteriormente le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza del paranco elettrico a catena antideflagrante per soddisfare le esigenze rigorosi requisiti di applicazioni in ambienti pericolosi.
Applicazioni dei paranchi elettrici a catena antideflagranti
- L'altitudine non supera i 1000 m.
- Temperatura di lavoro: -20~+40°C.
- Adatto per Zona 1 e Zona 2 di ambienti con gas esplosivi e Zona 21 e Zona 22 di ambienti con polveri combustibili.
Ampiamente utilizzato in ambienti potenzialmente a rischio di incendio ed esplosione come petrolio, prodotti petrolchimici, gas naturale, stazioni di servizio, depositi di petrolio, carbone, estrazione di gas, prodotti chimici, militari, elettricità, miniere, ingegneria edile, elettronica, ferrovie e altro ancora.
Classificazione del paranco elettrico a catena antideflagrante
Paranco elettrico a catena antideflagrante con carrello motorizzato
Il paranco elettrico a catena antideflagrante del tipo a carrello motorizzato viene utilizzato su travi ad H o a I, trasferendo il carico a sinistra e a destra con un carrello elettrico o un carrello manuale e sollevando e abbassando con un gancio.
Capacità (tonnellata) | Numero di catene di carico | Velocità di sollevamento (m/min) | Motore di sollevamento | Motore operativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potere (chilowatt) | Velocità di rotazione (giri/min) | Fasi | Voltaggio(v) | Frequenza (Hz/s) | Potere (chilowatt) | Velocità di rotazione (giri/min) | Velocità operativa (m/min) | Fasi | Voltaggio(v) | Frequenza (Hz/s) | |||
1 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 1 | 6.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 1 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 2 | 3.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
5 | 2 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
10 | 4 | 2.8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
15 | 6 | 1.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
20 | 8 | 1.4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
25 | 10 | 1.1 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
30 | 12 | 0.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
35 | 16 | 0.7 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
Paranco elettrico a catena antideflagrante con altezza ridotta
Il paranco elettrico a catena antideflagrante con altezza ridotta è progettato per officine con spazio limitato, consentendo un sollevamento più elevato o riducendo i costi di costruzione dell'impianto. È un paranco economico per la movimentazione dei materiali. Il paranco elettrico a catena antideflagrante con altezza ridotta presenta un design a basso profilo che, rispetto ai paranchi elettrici a catena antideflagranti standard, può aumentare l'altezza di sollevamento di 200~500 mm.
Capacità (Tonnellata) |
Numero di catene di carico | Altezza di sollevamento (m) |
Velocità di sollevamento (m/min) |
Motore di sollevamento | Motore operativo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza (Kw) |
Velocità di rotazione (giri/min) |
Fasi | Voltaggio (v) |
Frequenza (Hz/s) |
Potenza (Kw) |
Velocità di rotazione (giri/min) |
Velocità operativa (m/min) |
Fasi | Voltaggio (v) |
Frequenza (Hz/s) |
||||
0.5 | 1 | 3\9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
1 | 1 | 3\9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 1 | 3\9 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 2 | 3\9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 1 | 3\9 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 2 | 3\9 | 4.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
5 | 2 | 3\9 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
7.5 | 3 | 3\9 | 1.8 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
Paranco elettrico a catena antideflagrante con sospensione a gancio
Il paranco elettrico a catena antideflagrante con sospensione a gancio è un tipo fisso di paranco elettrico a catena antideflagrante ancorato in posizione con un gancio di sollevamento per sollevare e abbassare i carichi. Può essere controllato da un operatore tramite un pulsante pensile a terra o un telecomando wireless.
Capacità (tonnellata) | Velocità di sollevamento (m/min) | Motore di sollevamento | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di catene di carico | Potere (chilowatt) | Velocità di rotazione (giri/min) | Fasi | Voltaggio(v) | Frequenza (Hz/s) | ||
1 | 6.8 | 1 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 6.8 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 5.4 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 3.4 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
5 | 2.7 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
10 | 2.8 | 4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
15 | 1.9 | 6 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
20 | 1.4 | 8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
25 | 1.1 | 10 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
30 | 0.9 | 12 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
35 | 0.7 | 16 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
Caratteristiche del paranco elettrico a catena antideflagrante
- Guscio di fusione ispessito: Guscio di fusione integrale ispessito, resistente agli urti, sicuro e robusto.
- Motore antideflagrante di sicurezza: Grado di protezione del motore IP66/IP65, tutti i motori sono dotati di protezione da surriscaldamento, dotati di isolamento di Classe F e aumento di temperatura di Classe B.
- Funzionamento della maniglia a prova di esplosione: design ergonomico, funzionamento della maniglia a livello a prova di esplosione, sicuro e affidabile.
- Struttura compatta e raffinata: dimensioni ridotte, leggerezza, bassa rumorosità, aspetto esteticamente gradevole, forte universalità, la struttura complessiva è comoda per lo smontaggio e il montaggio, facile per la manutenzione.
- Personalizzato: fornisce soluzioni personalizzate ed economicamente vantaggiose.
Certificati antideflagranti
I nostri prodotti a prova di esplosione hanno superato gli standard IECEx per l'Europa, ATEX per l'Europa, CCC, Certificato di sicurezza mineraria e Certificato di qualificazione a prova di esplosione per la Cina.
Servizi per apparecchiature antideflagranti
DGCRANE fornisce i pezzi di ricambio necessari e servizi professionali di installazione e manutenzione per tutti i paranchi elettrici a catena antideflagranti.
Prepariamo i pezzi di ricambio necessari per tutti i paranchi elettrici a catena antideflagranti in modo che i componenti antideflagranti possano essere sostituiti tempestivamente al termine della loro vita utile, garantendo la sicurezza del paranco elettrico a catena antideflagrante e dell'ambiente di lavoro, riducendo la manutenzione e tempi di ispezione e miglioramento dell'efficienza produttiva.
Se necessario, possiamo fornire servizi di installazione di accompagnamento, con i nostri ingegneri che verranno presso la vostra sede per l'installazione. Se preferisci gestire tu stesso l'installazione, ti informeremo delle qualifiche richieste per gli addetti all'installazione che dovrai assumere e forniremo passaggi e precauzioni di installazione dettagliati in un manuale insieme alla guida remota.
A corredo della consegna delle apparecchiature antideflagranti forniamo manuali sull'uso e la manutenzione del prodotto. Durante il periodo di servizio del prodotto a prova di esplosione, offriamo servizi di consulenza e soluzioni per qualsiasi problema che possa sorgere.
Conoscenza dei paranchi antideflagranti
DGCRANE è specializzata nell'esportazione di paranchi antideflagranti da 13 anni, con prodotti venduti in oltre 120 paesi. Offriamo soluzioni di gru personalizzate e piani di trasporto su misura per le vostre esigenze. Per qualsiasi richiesta, contattaci. DGCRANE si impegna a fornirti il miglior servizio possibile.