Derek portal galangan kapal terutama digunakan di platform kapal, dermaga terapung, dan lokasi perlengkapan untuk penyambungan lambung, perlengkapan peralatan, dan pekerjaan pengangkatan lainnya, menggunakan kait sebagai penyebar. Kapasitas angkat maksimum mencapai 300 ton, dan kapasitas angkat dikurangi bila amplitudonya besar. Ada beberapa kecepatan pengangkatan, dan kecepatan pengangkatan dapat ditingkatkan bila beban angkatnya ringan. Beberapa mekanisme kerja juga dilengkapi dengan perangkat micromotion untuk memenuhi persyaratan pemasangan. Ketinggian dudukan pintu besar, dapat beradaptasi dengan persyaratan ketinggian angkat yang besar dan operasi skala besar, namun kecepatan kerjanya rendah, produktivitas operasinya tidak tinggi.
Spesifikasi produk | 1030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas angkat | T | 10 | |||||
Klasifikasi Kelompok mesin lengkap | A7 | ||||||
Ketinggian angkat | Di atas rel atas | M | Ambil 16, Kait 25 | ||||
Di bawah rel atas | M | Kait 15 | |||||
Radius kerja | Maks. | M | 30 | ||||
Minimal. | M | 8.5 | |||||
Mekanisme pengangkatan | Klasifikasi Grup | M7 | |||||
Kecepatan angkat | m/mnt | 60 | |||||
Mekanisme luffing | Klasifikasi Grup | M6 | |||||
Kecepatan meluncur | m/mnt | 52 | |||||
Mekanisme slewing | Klasifikasi Grup | M6 | |||||
Kecepatan berputar | putaran/menit | 1.51 | |||||
Mekanisme perjalanan | Klasifikasi Grup | M4 | |||||
Kecepatan perjalanan | m/mnt | 27 | |||||
Sumber daya | AC 3 Fase 380V 50Hz | ||||||
Pengukur lintasan/Dasar roda | M | 10.5/10.5 | |||||
Maks. radius putar | M | 30 | |||||
Jari-jari slewing ekor | M | ~7.8 | |||||
Tekanan angin maksimum dalam pelayanan | tidak ada/m | 250 | |||||
Tekanan angin maksimum di luar layanan | tidak ada/m | 1000 | |||||
Tekanan roda maksimum dalam servis | buku | 220 | |||||
Jalur baja direkomendasikan | hal50 | ||||||
Kapasitas terpasang | kw | 350 |
Spesifikasi produk | 1633 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas angkat | T | Ambil 16, Kait 16/25 | |||||
Klasifikasi Kelompok mesin lengkap | A7 | ||||||
Ketinggian angkat | Di atas tingkat dasar | M | Ambil 16, Kait 28 | ||||
Di bawah tingkat dasar | M | 16 | |||||
Radius kerja | Maks. | M | Ambil 33, Kait33/23 | ||||
Minimal. | M | 9.5 | |||||
Mekanisme pengangkatan | Klasifikasi Grup | M7 | |||||
Kecepatan angkat | m/mnt | 50 | |||||
Mekanisme luffing | Klasifikasi Grup | M6 | |||||
Kecepatan meluncur | m/mnt | 50 | |||||
Mekanisme slewing | Klasifikasi Grup | M6 | |||||
Kecepatan berputar | putaran/menit | 1.51 | |||||
Mekanisme perjalanan | Klasifikasi Grup | M4 | |||||
Kecepatan perjalanan | m/mnt | 25 | |||||
Sumber daya | AC 3 Fase 380V 50Hz | ||||||
Pengukur lintasan/Dasar roda | M | 10.5/10.5 | |||||
Maks. radius putar | M | 33 | |||||
Jari-jari slewing ekor | M | ~8.5 | |||||
Tekanan angin maksimum dalam pelayanan | tidak ada/m | 250 | |||||
Tekanan angin maksimum di luar layanan | tidak ada/m | 1000 | |||||
Tekanan roda maksimum dalam servis | buku | 250 | |||||
Jalur baja direkomendasikan | hal50 | ||||||
Kapasitas terpasang | kw | 450 |
Spesifikasi produk | 3055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikasi Kelompok mesin lengkap | A5 | ||||||
Meningkatkan kapasitas | Kapasitas angkat | T | Kait utama | Tambahan. kait | |||
30 | 10 | 5 | |||||
Radius | M | 15~17 | 15~50 | 19~55 | |||
Ketinggian angkat | M | 50 | 50 | ||||
Radius kerja | Maks. | M | 55 | 50 | |||
Minimal. | M | 19 | 15 | ||||
Kecepatan mekanisme | Kecepatan angkat | m/mnt | 10(20,<12t) | 20(40,<2t) | |||
Kecepatan meluncur | m/mnt | ~10 | |||||
Kecepatan berputar | putaran/menit | 0.24 | |||||
Kecepatan perjalanan | m/mnt | 30 | |||||
Sumber daya | AC 3 Fase 380V 50Hz | ||||||
Pengukur lintasan/Dasar roda | M | 10.5/12 | |||||
Hapus ketinggian portal | M | ~10 | |||||
Jari-jari slewing ekor | M | ~15 | |||||
Radius slewing ekor cakram putar | M | =12 | |||||
Tekanan angin maksimum dalam pelayanan | tidak ada/m | 250 | |||||
Tekanan angin maksimum di luar layanan | tidak ada/m | 1000 | |||||
Tekanan roda maksimum dalam servis | buku | 250 | |||||
Jalur baja direkomendasikan | hal50 | ||||||
Kapasitas terpasang | kw | 220 |
spesifikasi produk | 4073 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikasi Kelompok mesin lengkap | A4 | ||||||
Meningkatkan kapasitas | Kapasitas angkat | T | 40 | 27 | 22 | 16 | 10 |
Radius | M | 20~45 | 20~55 | 20~60 | 20~67 | 20~75 | |
Ketinggian angkat | M | 45 | |||||
Radius kerja | Maks. | M | 73 | ||||
Minimal. | M | 20 | |||||
Kecepatan mekanisme | Kecepatan angkat | m/mnt | 0.2~10 | ||||
Kecepatan meluncur | m/mnt | 0.2~10 | |||||
Kecepatan berputar | putaran/menit | 0.3 | |||||
Kecepatan perjalanan | m/mnt | 30 | |||||
Sumber daya | AC Tiga Fasa 380V 50Hz | ||||||
Pengukur lintasan/Dasar roda | M | 10.5/14 | |||||
Hapus ketinggian portal | M | 8.06 | |||||
Radius slewing ekor cakram putar | M | ~9.4 | |||||
Tekanan angin maksimum dalam pelayanan | tidak ada/m | 250 | |||||
Tekanan angin maksimum di luar layanan | tidak ada/m | 1000 | |||||
Tekanan roda maksimum dalam servis | buku | 400 | |||||
Jalur baja direkomendasikan | hal50 | ||||||
Kapasitas terpasang | kw | 350 |
Spesifikasi produk | 3055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikasi Kelompok mesin lengkap | A5 | ||||||
Meningkatkan kapasitas | Kapasitas angkat | T | Kait utama | Tambahan. kait | |||
120 | 40 | 20 | |||||
Radius | M | 24~33 | 24~60 | 28~65 | |||
Ketinggian angkat | M | 60 | 60 | ||||
Radius kerja | Maks. | M | 60 | 65 | |||
Minimal. | M | 24 | 28 | ||||
Kecepatan mekanisme | Kecepatan angkat | m/mnt | 6(12,<48) | 15(30,<8) | |||
Kecepatan meluncur | m/mnt | ~10 | |||||
Kecepatan berputar | putaran/menit | 0.24 | |||||
Kecepatan perjalanan | m/mnt | 30 | |||||
Sumber daya | AC 3 Fase 380V 50Hz | ||||||
Pengukur lintasan/Dasar roda | M | 13/16 | |||||
Hapus ketinggian portal | M | ~13 | |||||
Jari-jari slewing ekor | M | ~17 | |||||
Radius slewing ekor cakram putar | M | ≤15 | |||||
Tekanan angin maksimum dalam pelayanan | tidak ada/m | 250 | |||||
Tekanan angin maksimum di luar layanan | tidak ada/m | 1000 | |||||
Tekanan roda maksimum dalam servis | buku | 450 | |||||
Jalur baja direkomendasikan | QU50 | ||||||
Kapasitas terpasang | kw | 220 |
Derek Portal Galangan Kapal Qinghai
Derek Portal Pembuatan Kapal Yangzijiang