Produsen dan Eksportir Derek
Derek peti kemas kapal ke pantai (disebut sts crane) adalah alat pengangkat khusus untuk bongkar muat kapal peti kemas di depan terminal peti kemas, dan fungsinya untuk membongkar peti kemas dari kapal langsung ke dermaga atau truk pengumpul, atau memuat mereka dari dermaga atau truk pengumpul ke kapal.
Desain, manufaktur, dan inspeksi mematuhi standar internasional seperti FEM, DIN, IEC, AWS, dan GB. Derek kapal ke pantai terutama terdiri dari sistem kontrol kelistrikan, struktur logam, empat mekanisme utama (mekanisme pengangkat, mekanisme pengoperasian troli, mekanisme pelemparan, mekanisme pengoperasian troli), rakitan troli, perangkat pelindung kabin miring dan gantung, serta perangkat tambahan. Setiap organisasi mengadopsi konversi frekuensi AC serba digital, teknologi pengaturan kecepatan kontrol P LC, kontrol fleksibel, presisi tinggi. Dan dilengkapi dengan berbagai spesifikasi penyebar khusus kontainer tunggal dan ganda dan fungsi anti-guncangan elektronik opsional. Spesifikasi produk utama adalah 35t, 41t, 51t dan 65t.
Derek gantry kapal ke pantai Degong memiliki sejumlah teknologi terdepan, penggunaan teknologi multi-umpan balik konversi frekuensi, kinerja unggul, kapasitas angkat besar, jangkauan panjang, pengumpulan informasi posisi operasi secara real-time, kontrol cerdas lintasan penyebar, keamanan sempurna fitur perlindungan, efisiensi tinggi, hemat energi dan perlindungan lingkungan.
Parameter Teknis Utama | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter dasar | Kapasitas angkat terukur | Di bawah penyebar | 35 | 41 | 51 | 65 | T | ||||
Di bawah kait | 45 | 50 | 61 | 75 | T | ||||||
Ketinggian angkat | Di atas rel | 37 | 25 | 50 | 35 | 58 | 40 | 62 | 42 | M | |
Di bawah rel | 12 | 15 | 18 | 20 | M | ||||||
Penjangkauan depan | 30 | 45 | 51 | 65 | M | ||||||
Penjangkauan belakang | 10 | 15 | 15 | 25 | M | ||||||
Pengukur rel | 16 | 16/22 | 30.48 | 30.48 | M | ||||||
Total jarak perjalanan troli | 56 | 76/82 | 96.48 | 120.48 | M | ||||||
Jarak dalam antar kaki | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥18.5 | ≥18.5 | M | ||||||
Hapus ketinggian balok silang tengah | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | M | ||||||
Jarak antar bumper gantry | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | M | ||||||
Parameter kecepatan | Kecepatan angkat | Penuh | 50 | 60 | 75 | 90 | m/mnt | ||||
Tidak ada beban | 120 | 120 | 150 | 180 | m/mnt | ||||||
Kecepatan perjalanan troli | 180 | 210 | 240 | 240 | m/mnt | ||||||
Kecepatan perjalanan gantry | 45 | 45 | 45 | 45 | m/mnt | ||||||
Waktu pengangkatan bom (satu arah) | 5 | 5 | 5 | 5 | menit |
Proyek Kapal Petrokimia Zhejiang ke derek pantai
Pelabuhan Yichang Kapal ke Proyek Derek Pantai
Daftar harga, berita, artikel, dan sumber daya DGCRANE terbaru.