Roda Derek Pelabuhan untuk Derek Pelabuhan
Mesin pengangkat pelabuhan banyak digunakan dalam logistik pelabuhan dan industri pengangkutan. Mesin ini dapat meningkatkan efisiensi logistik dan kecepatan pengangkutan, memperpendek siklus penyelesaian, dan menghemat biaya. Skenario aplikasi spesifik meliputi operasi bongkar muat dermaga, operasi pemindahan lapangan, dan operasi pemindahan tumpukan.
Pemilihan roda derek pelabuhan merupakan proses yang mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, termasuk bentuk tapak roda, material, skenario aplikasi, dan dimensi spesifik. Saat memilih, seseorang harus memilih jenis dan spesifikasi roda yang paling sesuai berdasarkan jenis derek, kondisi kerja, dan persyaratan kinerja tertentu.
Roda derek terutama digunakan pada roda derek blok L, roda derek tipe kotak bantalan terpisah 45°, dan Rakitan Roda Derek Kotak Bantalan Bulat (Tipe Eropa). Spesifikasi yang umum digunakan adalah Φ550, Φ630, Φ800, Φ1000, dan seterusnya.
Rakitan roda derek blok L
Fitur:
- Set roda tipe kotak sudut umumnya memiliki struktur kotak bantalan sudut.
- Cocok untuk beban berat dan kondisi kerja yang sering.
- Kesalahan pemasangan set roda dapat disesuaikan dan dikompensasi secara manual untuk memastikan presisi perakitan.
Parameter
Barang | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Berat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roda derek aktif ø500 | 500 | 540 | 100 | 105 | 75 | 80~130 | 130~180 | 50 | 230 | 280 | 230 | 400 | 105 | 140 | 310 | 271~293 |
Roda derek pasif ø500 | 500 | 540 | 100 | 105 | / | 80~130 | 130~180 | 50 | 230 | 280 | 230 | / | / | 140 | 310 | 264~286 |
Roda derek aktif ø600 | 600 | 640 | 100 | 105 | 80~150 | 130~210 | 50 | 230 | 280 | 230 | 415 | 130 | 140 | 310 | 316~381 | |
Roda derek pasif ø600 | 600 | 640 | 100 | 105 | / | 80~150 | 130~210 | 50 | 230 | 280 | 230 | / | / | 140 | 310 | 306~381 |
Roda derek aktif ø700 | 700 | 750 | 120 | 125 | 90 | 100~150 | 150~200 | 80 | 235 | 315 | 260 | 455 | 130 | 160 | 350 | 502~542 |
Roda derek pasif ø700 | 700 | 750 | 120 | 125 | / | 100~150 | 150~200 | 80 | 235 | 315 | 260 | / | / | 160 | 350 | 489~534 |
Roda derek aktif ø800 | 800 | 850 | 150 | 155 | 95 | 100~150 | 150~210 | 90 | 275 | 365 | 300 | 500 | 130 | 190 | 410 | 742~823 |
Roda derek pasif ø800 | 800 | 850 | 150 | 155 | / | 100~150 | 150~210 | 90 | 275 | 365 | 300 | / | / | 190 | 410 | 729~810 |
Rakitan roda derek tipe kotak bantalan terpisah 45°
Fitur:
- Rumah bantalan dirancang dengan pemisahan 45 derajat, yang secara efektif mengurangi tegangan kontak antara roda dan lintasan, sehingga memperpanjang masa pakai roda.
- Desain pemisahan 45° memastikan distribusi tekanan yang lebih merata pada roda, mengurangi konsentrasi tekanan lokal dan meningkatkan daya tahan dan stabilitas roda.
- Mampu beroperasi secara stabil dalam berbagai kondisi kerja yang kompleks, termasuk suhu tinggi, kelembapan tinggi, dan lingkungan berdebu.
- Desain split 45° membuat roda lebih mudah dibongkar dan diganti, sehingga mengurangi waktu dan biaya perawatan.
Parameter
Barang | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Berat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roda derek aktif ø500 | 500 | 540 | 100 | 105 | 75 | 80~130 | 130~180 | 100 | 180 | 280 | 230 | 400 | 105 | 276~298 |
Roda derek pasif ø500 | 500 | 540 | 100 | 105 | / | 80~130 | 130~180 | 100 | 180 | 280 | 230 | / | / | 269~291 |
Roda derek aktif ø600 | 600 | 640 | 100 | 105 | 85 | 80~150 | 130~210 | 100 | 180 | 280 | 230 | 415 | 130 | 321~386 |
Roda derek pasif ø600 | 600 | 640 | 100 | 105 | / | 80~150 | 130~210 | 100 | 180 | 280 | 230 | / | / | 311~386 |
Roda derek aktif ø700 | 700 | 750 | 120 | 125 | 90 | 100~150 | 150~200 | 120 | 195 | 315 | 260 | 455 | 130 | 507~547 |
Roda derek pasifø700 | 700 | 750 | 120 | 125 | / | 100~150 | 150~200 | 120 | 195 | 315 | 260 | / | / | 494~539 |
Roda derek aktif ø800 | 800 | 850 | 150 | 155 | 95 | 100~150 | 150~210 | 140 | 225 | 365 | 300 | 500 | 130 | 747~828 |
Roda derek pasif ø800 | 800 | 850 | 150 | 155 | / | 100~150 | 150~210 | 140 | 225 | 365 | 300 | / | / | 734~815 |
Rakitan Roda Derek Kotak Bantalan Bulat (Tipe Eropa)
Fitur:
- Ringan dan ukurannya kompak.
- Mudah dipasang dan dirawat, dengan struktur kompak yang mudah dirakit dan memastikan presisi perakitan yang tinggi.
- Pengoperasian lancar dengan roda baja paduan berkekuatan tinggi, menawarkan ketahanan aus, kebisingan rendah, dan masa pakai yang lama.
Lihat tabel berikut untuk parameter terperinci:
Aplikasi
DGCRANE telah memiliki roda derek ekspor profesional selama 13 tahun, bagi Anda untuk menyesuaikan solusi derek dan transportasi yang paling sesuai, menyediakan layanan pemasangan dan pemeliharaan, dan mendukung pengujian produk pihak ketiga.
Untuk permintaan apa pun yang terkait dengan roda derek, jangan ragu untuk menghubungi saya.