क्रेन निर्माता और निर्यातक
प्रकार | क्लैम्प की गई वस्तु का क्रॉस-सेक्शन आकार (मिमी) | क्लैंप की गई वस्तु की लंबाई (मिमी) | भार उठाना (104N) | स्वयं का वजन (किलोग्राम) |
---|---|---|---|---|
एफजे1-3-13065ए | (350~650)*(60~) | 2000~6000 | 3 | 1100 |
एफजे1-3-16065ए | (350~650)*(60~) | 5000~9000 | 3 | 1300 |
एफजे1-5-16075ए | (450~750)*(100~) | 5000~9000 | 5 | 1460 |
एफजे1-8-13065ए | (350~650)*(100~) | 2000~6000 | 8 | 1630 |
एफजे1-8-16065ए | (350~650)*(100~) | 5000~9000 | 8 | 1830 |
एफजे1-10-13075ए | (४००~७५०)*(१००~) | 3000~6000 | 10 | 1860 |
एफजे1-10-16075ए | (४००~७५०)*(१००~) | 5000~9000 | 10 | 2260 |
एफजे1-15-18090ए | (500~900)*(120~) | 2000~9000 | 15 | 4210 |
एफजे1-20-180120ए | (८००~१२००)*(१२०~) | 3000~9000 | 30 | 5160 |
एफजे1-25-16080ए | (४००~८००)*(१२०~) | 3000~6000 | 25 | 5830 |
एफजे1-25-24080ए | (४००~८००)*(१२०~) | 5000~11000 | 25 | 6760 |
एफजे1-30-300130ए | (९००~१३००)*(१५०~) | 4000~12000 | 30 | 7630 |
एफजे1-35-300130ए | (९००~१३००)*(१५०~) | 4000~12000 | 35 | 8960 |
नवीनतम डीजीसीआरएएन मूल्य सूची, समाचार, लेख और संसाधन।