क्रेन निर्माता और निर्यातक
कैंची पकड़ने वाली बाल्टी सभी प्रकार की ढीली सामग्री को पकड़ने के लिए उपयुक्त है, सामग्री पकड़ते समय साफ और कोई रिसाव नहीं होता है, ज्यादातर बड़े पुल जहाज अनलोडर में उपयोग किया जाता है।
नमूना | क्षमता (टी) |
आयतन (एम3) |
अपना वजन पकड़ें (टी) |
आकार(मिमी) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | बी | सी | डी | इ | ||||
जेजेडके06 | 1 | 0.6 | 0.45 | 1300 | 1660 | 1000 | 1300 | 1300 |
जेजेडके12 | 3 | 1.25 | 0.87 | 3250 | 3720 | 2100 | 2650 | 1500 |
जेजेडके40 | 10 | 4 | 4.5 | 4250 | 4530 | 2900 | 3750 | 2080 |
जेजेडके20(5)7.5 | 20 | 5 | 7.5 | 4845 | 5000 | 2885 | 5110 | 2200 |
जेजेडके32(8)12 | 32 | 8 | 12 | 6140 | 6290 | 3400 | 6400 | 2600 |
जेजेडके50(13)17.6 | 50 | 13 | 17.6 | 7785 | 7935 | 3965 | 8065 | 3000 |
जे.जेड.के.63(16.5)21.8 | 63 | 16.5 | 21.8 | 8600 | 8815 | 4300 | 8930 | 3300 |
नवीनतम डीजीसीआरएएन मूल्य सूची, समाचार, लेख और संसाधन।