क्रेन निर्माता और निर्यातक
इसका उपयोग जलाशयों, तालाबों, बांधों और नदियों जैसे विशिष्ट स्थानों पर कचरा या मलबे तथा तैरती हुई सामग्रियों को उठाने और साफ करने के लिए किया जाता है।
नमूना | क्षमता (टी) |
आयतन (एम3) |
आकार(मिमी) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
नज़दीकी लंबाई | खुली लंबाई | नज़दीकी ऊंचाई | खुली ऊंचाई | पकड़ चौड़ाई | |||
क्यूडब्लू10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
क्यूडब्लू16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
क्यूडब्लू20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
क्यूडब्लू25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
नवीनतम डीजीसीआरएएन मूल्य सूची, समाचार, लेख और संसाधन।