क्रेन निर्माता और निर्यातक
कोड | मुख्य आयाम (मिमी) | कार्य भार सीमा | स्वयं का वजन (किलोग्राम) | |
---|---|---|---|---|
ए | बी | टी | 1100 | |
जेक्यूडब्लू1/2100 | 40—100 | 200 | 1 | 1300 |
जेक्यूडब्लू2/2180 | 80—180 | 200 | 2 | 1460 |
जेक्यूडब्लू3/2300 | 150—300 | 300 | 3 | 1630 |
जेक्यूडब्लू6/2400 | 250—400 | 400 | 6 | 1830 |
जेक्यूडब्लू10/2500 | 350—500 | 600 | 10 | 1860 |
जेक्यूडब्लू13/2650 | 250—650 | 700 | 13 | 2260 |
एफजे1-15-18090ए | (500~900) * (120~) | 2000~9000 | 15 | 4210 |
एफजे1-20-180120ए | (800~1200)* (120~) | 3000~9000 | 30 | 5160 |
एफजे1-25-16080ए | (400~800) *(120~) | 3000~6000 | 25 | 5830 |
एफजे1-25-24080ए | (400~800) * (120~) | 5000~11000 | 25 | 6760 |
एफजे1-30-300130ए | (900~1300) * (150~) | 4000~12000 | 30 | 7630 |
एफजे1-35-300130ए | (900~1300) * (150~) | 4000~12000 | 35 | 8960 |
नवीनतम डीजीसीआरएएन मूल्य सूची, समाचार, लेख और संसाधन।