क्रेन निर्माता और निर्यातक
इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक ग्रैब बकेट यूरोप और अमेरिका से विनिर्माण प्रौद्योगिकी का परिचय देता है, और मुख्य हाइड्रोलिक घटक यूरोप और अमेरिका से आयात किए जाते हैं। उन्नत विद्युत हाइड्रोलिक प्रौद्योगिकी, बड़े ग्रैबिंग बल, स्वचालन की उच्च डिग्री का व्यापक उपयोग, बड़े अयस्कों, पिग आयरन ब्लॉक, स्क्रैप स्टील, कचरा, लौह पाउडर, पुआल, लावा और अन्य सामग्रियों के लिए आदर्श लोडिंग और अनलोडिंग उपकरण है।
इस उत्पाद में कॉम्पैक्ट संरचना, सुंदर मॉडलिंग, ऊर्जा की बचत और आसान संचालन है, और इसे क्लैमशेल प्रकार और नारंगी छील प्रकार में विभाजित किया जा सकता है।
नमूना | आयतन (एम3) |
क्रेन की क्षमता (टी) |
इंजन की शक्ति | परिचालन दाब (छड़) |
बंद होने का समय (एस) |
क्रेन की क्षमता (एस) |
आकार(मिमी) | घनत्व | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
भरा हुआ | डबरा | 380V 50 हर्ट्ज किलोवाट | एच | एच 1 | ए | बी | सी | ||||||
डीवाई8-12 | 4.5 | 2.5 | 3.7 | 18.5 | 20 | 13 | 8 | 2950 | 2700 | 2300 | 3000 | 2400 | 0.9-1.6 |
डीवाई10-12 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 22 | 20 | 17 | 10 | 3150 | 2900 | 2550 | 3000 | 2500 | 0.9-1.6 |
डीवाई15-12 | 7 | 4.5 | 5 | 22 | 20 | 18 | 15 | 3200 | 2950 | 2660 | 3400 | 2700 | 0.9-1.6 |
डीवाई20-12 | 10 | 6.8 | 7 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3700 | 3360 | 3050 | 3700 | 3200 | 0.9-1.6 |
डीवाई25-12 | 12 | 8.1 | 9.3 | 37 | 25 | 18 | 25 | 3890 | 3500 | 3350 | 3820 | 3400 | 0.9-1.6 |
डीवाई8-23 | 3 | 1.9 | 3.2 | 18.5 | 20 | 13 | 8 | 2750 | 2700 | 2200 | 2700 | 2000 | 1.6-2.6 |
डीवाई10-23 | 4 | 2.2 | 4.2 | 18.5 | 20 | 18 | 10 | 2800 | 2750 | 2200 | 2800 | 2200 | 1.6-2.6 |
डीवाई15-23 | 6.5 | 4 | 5.6 | 22 | 20 | 17 | 15 | 3250 | 2900 | 2700 | 3300 | 2600 | 1.6-2.6 |
डीवाय20-23 | 8 | 5.4 | 6.5 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3500 | 3300 | 2950 | 3400 | 2950 | 1.6-2.6 |
डीवाई25-23 | 10 | 6.9 | 8 | 37 | 20 | 18 | 25 | 3750 | 3400 | 3050 | 3700 | 3200 | 1.6-2.6 |
नमूना | आयतन (एम3) |
अपना वजन पकड़ें (टी) |
क्रेन की क्षमता (टी) |
इंजन की शक्ति (किलोवाट) |
परिचालन दाब (छड़) |
बंद होने का समय (एस) |
आकार(मिमी) | घनत्व | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एच | एच 1 | ए | बी | बी | सी | ||||||||
DYZ3[0.5]1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 11 | 180 | 10 | 2180 | 1880 | 1570 | 2160 | 3000 | 2400 | 0.9-1.6 |
DYZ5[0.8]2.0 | 0.8 | 2.0 | 5 | 15 | 180 | 13 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 | 3000 | 2500 | 0.9-1.6 |
DYZ10[2.0]4.2 | 2 | 4.2 | 10 | 22 | 200 | 16 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 | 3400 | 2700 | 0.9-1.6 |
DYZ16[2.5]5.5 | 2.5 | 5.5 | 16 | 30 | 200 | 16 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 | 3700 | 3200 | 0.9-1.6 |
डीवाईजेड20[12]8 | 12 | 8 | 20 | 37 | 200 | 25 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 | 3820 | 3400 | 0.9-1.6 |
डीवाईजेड25[17]9 | 17 | 9 | 25 | 45 | 200 | 26 | 4780 | 4400 | 4200 | 6000 | 2700 | 2000 | 1.6-2.6 |
डीवाईजेड30[20]11 | 20 | 11 | 30 | 45 | 200 | 28 | 4889 | 4550 | 4400 | 6300 | 2800 | 2200 | 1.6-2.6 |
डीवाई15-23 | 6.5 | 4 | 5.6 | 22 | 20 | 17 | 15 | 3250 | 2900 | 2700 | 3300 | 2600 | 1.6-2.6 |
डीवाय20-23 | 8 | 5.4 | 6.5 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3500 | 3300 | 2950 | 3400 | 2950 | 1.6-2.6 |
डीवाई25-23 | 10 | 6.9 | 8 | 37 | 20 | 18 | 25 | 3750 | 3400 | 3050 | 3700 | 3200 | 1.6-2.6 |
हाइड्रोलिक ग्रैब बकेट का उपयोग ओवरहेड क्रेन, गैंट्री क्रेन, पोर्टल स्लीविंग क्रेन और मोबाइल क्रेन के साथ किया जा सकता है। बड़े अयस्कों, पिग आयरन के टुकड़ों, स्क्रैप स्टील, कचरा, लौह चूर्ण, पुआल, लावा आदि को पकड़ने में सक्षम।
नवीनतम डीजीसीआरएएन मूल्य सूची, समाचार, लेख और संसाधन।