क्रेन निर्माता और निर्यातक
समुद्र और नदी जलमार्गों, बंदरगाह टर्मिनलों और अन्य परिचालन अवसरों पर पानी के नीचे गाद, रेत, बजरी सामग्री को पकड़ने और ड्रेजिंग में संलग्न होने के लिए डबल-रस्सी या चार-रस्सी क्रेन के साथ मिलान करने वाले ड्रेजिंग ग्रैब्स।
नमूना | क्षमता(टन) | अपना वजन पकड़ें(t) | वॉल्यूमm3 | आकार(मिमी) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | बी | सी | एच | एच 1 | ||||
एसजे6[1.0]4ए | 6 | 4 | 1 | 2380 | 3458 | 1320 | 3533 | 4083 |
एसजे12[1.5]6.5ए | 12 | 6.5 | 1.5 | 3020 | 4039 | 1500 | 3772 | 4532 |
एसजे20[5.0]8ए | 20 | 8 | 5 | 3260 | 5042 | 1820 | 4502 | 5280 |
एसजे30[5.0]13बी | 30 | 13 | 5 | 3740 | 5450 | 2012 | 4942 | 5916 |
एसजे45[4.0]25एवी | 45 | 25 | 4 | 3840 | 5657 | 1950 | 5748 | 6715 |
एसजे55[5.5]35बी | 55 | 35 | 5.5 | 3980 | 5812 | 2150 | 5614 | 6565 |
एसजे70[16]48एवी | 70 | 48 | 16 | 5130 | 7712 | 2954 | 7415 | 8724 |
एसजे80[8.0]60एवी | 80 | 60 | 8 | 4130 | 6695 | 2530 | 7189 | 7753 |
एसजे200[9.0]110बीवी | 110 | 70 | 9 | 5465 | 7202 | 3000 | 8666 | 10264 |
नवीनतम डीजीसीआरएएन मूल्य सूची, समाचार, लेख और संसाधन।