Pont roulant monopoutre
Pont roulant à double poutre
Grues suspendues
Systèmes De Manutention Légère
Ponts roulants à faible hauteur libre
Pont roulant à godet à saisir
Ponts roulants électromagnétiques avec aimant de levage
Ponts roulants électromagnétiques avec poutre magnétique
Ponts roulants manuels
Chariots de transfert ferroviaire
Chariots de transfert sans rail
Chariots de transfert RGV
Chariots de transfert AGV
Chariots de transfert de poches robustes et fiables
Chariots de transfert de bobines puissants et robustes
Chariots de transfert de matrices de qualité supérieure
Chariots de transfert de palettes puissants
Grue Fabricant et Exportateur
Convient aux scieries, aux grandes usines de produits en bois, aux usines de papier, aux ports et à d'autres industries, utilisé pour le déchargement, le chargement, l'organisation, le chargement et l'empilage.
La structure est divisée en quatre types : corde à simple, corde à double, corde à quatre et électrique. Il peut également être conçu et fabriqué selon les besoins des utilisateurs.
Capacité (t) |
Modèle | Prendre son propre poids (t) |
Volume (m2) |
Taille (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur ouverte | Hauteur proche | Fermer la longueur | Longueur ouverte | Largeur de saisie | ||||
3t | M3-1 | 1.15 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 |
M3-2 | 1.2 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 | |
5 tonnes | M5-1 | 1.75 | 0.75 | 2860 | 2700 | 1670 | 2560 | 1200 |
M5-2 | 2.2 | 0.75 | 3500 | 3400 | 2200 | 3200 | 1400 | |
10 tonnes | M10-1 | 3.7 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 |
M10-2 | 3.9 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 | |
15 tonnes | M15-1 | 4.75 | 1.9 | 3840 | 3650 | 2380 | 3500 | 2000 |
16 tonnes | M16-1 | 5.8 | 2 | 4460 | 4140 | 2520 | 3500 | 2100 |
La dernière liste de prix, les nouvelles, les articles et les ressources de DGCRANE.