Pont roulant monopoutre
Pont roulant à double poutre
Grues suspendues
Systèmes De Manutention Légère
Ponts roulants à faible hauteur libre
Pont roulant à godet à saisir
Ponts roulants électromagnétiques avec aimant de levage
Ponts roulants électromagnétiques avec poutre magnétique
Ponts roulants manuels
Chariots de transfert ferroviaire
Chariots de transfert sans rail
Chariots de transfert RGV
Chariots de transfert AGV
Chariots de transfert de poches robustes et fiables
Chariots de transfert de bobines puissants et robustes
Chariots de transfert de matrices de qualité supérieure
Chariots de transfert de palettes puissants
Grue Fabricant et Exportateur
La benne preneuse à moteur électrique est souvent utilisée dans toutes sortes de grues polyvalentes. Il dispose d'un mécanisme d'ouverture et de fermeture qui peut charger et décharger des matériaux à n'importe quelle hauteur. La productivité est supérieure à celle du coulisseau à corde simple, qui est pratique à utiliser, à retirer et à suspendre, et a une puissance de chargement et de déchargement élevée. Il convient pour saisir toutes sortes d’objets en vrac. Lors de l'utilisation de la benne, un enrouleur de câble pour le transport de l'énergie est ajouté en fonction de la hauteur de levage.
Modèle | Volume (m3) |
Densité de matière (t/m3) |
Capturer le matériel (t) |
Prendre son propre poids (t) |
Capacité de la grue (t) |
Taille (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | A | C | S | B | ||||||
D3 | 0.3 | ≤1,5 | 0.45 | 0.95 | 2 | 1850 | 2220 | 1200 | 750 | 360 | 1500 |
D5 | 0.5 | 1.6-2.4 | 0.8-1.2 | 1.29 | 3 | 2280 | 2530 | 1365 | 896 | 540 | 1970 |
J7 | 0.75 | 1.6-2.4 | 1.2-1.8 | 1.32 | 3 | 2385 | 2650 | 1630 | 950 | 570 | 2200 |
J10 | 1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.4 | 3 | 2620 | 2970 | 1900 | 1080 | 630 | 2600 |
J15 | 1.5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.52 | 5 | 2620 | 2970 | 1920 | 1178 | 780 | 2700 |
J20 | 2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.4 | 1.95 | 5 | 2830 | 3200 | 2000 | 1300 | 780 | 2900 |
Modèle | Volume (m3) |
Densité de matière (t/m3) |
Capturer le matériel (t) |
Prendre son propre poids (t) |
Capacité de la grue (t) |
Taille (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | A (Taille d'ouverture maximale) |
||||||
LY0303 | 0.3 | 2 | 0.6 | 1.05 | 3 | 1850 | 1300 | 1650 |
LY0305 | 0.5 | 2 | 1 | 1.8 | 3 | 2320 | 1790 | 2360 |
LY0507 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2.15 | 5 | 2430 | 1975 | 2540 |
LY0510 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 5 | 2610 | 2190 | 2760 |
LY0515 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.36 | 5 | 2730 | 2390 | 2830 |
LY1030 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.67 | 10 | 4250 | 3000 | 3420 |
La dernière liste de prix, les nouvelles, les articles et les ressources de DGCRANE.