Pont roulant monopoutre
Pont roulant à double poutre
Grues suspendues
Systèmes De Manutention Légère
Ponts roulants à faible hauteur libre
Pont roulant à godet à saisir
Ponts roulants électromagnétiques avec aimant de levage
Ponts roulants électromagnétiques avec poutre magnétique
Ponts roulants manuels
Chariots de transfert ferroviaire
Chariots de transfert sans rail
Chariots de transfert RGV
Chariots de transfert AGV
Chariots de transfert de poches robustes et fiables
Chariots de transfert de bobines puissants et robustes
Chariots de transfert de matrices de qualité supérieure
Chariots de transfert de palettes puissants
Les blocs-roues DRS sont des boîtes à roulettes compactes et polyvalentes, simples et flexibles à utiliser, avec d'excellentes performances ; large gamme de charge, charge sur roue de 2,75 tonnes à 40 tonnes, la division en séries scientifiques (DRS112~DRS500) permet de s'assurer que chaque application a un bloc-roue DRS correspondant. Principalement utilisés dans les gerbeurs, les machines à bouclier, le support d'équipement, les chariots métallurgiques et d'autres industries, pour fournir nos solutions techniques et des produits de haute qualité pour divers sites de manutention.
TypeD | Amm | Bmm | Hmm | Kmm | H1mm | H2mm | H3mm | H4mm | B1mm | B2mm | B3mm | B4mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS112 | 190 | 96 | 131 | 55 | 47 | 30 | 40 | 80 | 40 | 30 | – | 24 |
DRS125 | 220 | 98 | 147.5 | 55 | 53.5 | 20 | 40 | 100 | 50 | 37 | – | 37.5 |
DRS160 | 275 | 110 | 187 | 60 | 70 | 25 | 55 | 100 | 54 | 47.5 | – | 20 |
DRS200 | 340 | 130 | 238 | 60 | 90 | 35 | 75 | 100 | 62 | 64 | 56 | 40 |
DRS250 | 385 | 150 | 281 | 75 | 89 | 50 | 80 | 100 | – | – | – | – |
DRS315 | 470 | 180 | 349.5 | 90 | 114 | 70 | 80 | 100 | – | – | – | 30 |
DRS400 | 580 | 210 | 440 | – | 144 | 95 | 130 | 100 | – | – | – | 30 |
DRS500 | 700 | 240 | 566 | – | 183 | 110 | 160 | 100 | – | – | – | 30 |
TypeD | A1mm | A2mm | A3mm | A4mm | A5mm | D1 | D2mm | D3mm | D4 | D5 | PoidskG | Max. ChargekN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS112 | 145 | 145 | 145 | – | 45 | 4*M12 | 10.5 | 18.5 | 4*M12 | 2*M12 | 10 | 27.5 |
DRS125 | 175 | 175 | 170 | – | 55 | 4*M12 | 13 | 21 | 4*M12 | 2*M12 | 15 | 50 |
DRS160 | 220 | 220 | 220 | – | 55 | 4*M16 | 17 | 30 | 4*M16 | 2*M12 | 26 | 70 |
DRS200 | 275 | 275 | 275 | – | 65 | 4*M16 | 20 | 35 | 8*M16 | 2*M12 | 41 | 100 |
DRS250 | 310 | 310 | 290 | 140 | 80 | 8*M16 | 34F8 | 40 | 2*M12 | – | 70 | 160 |
DRS315 | 370 | 370 | 360 | 180 | 100 | 8*M16 | 40F8 | 50 | 2*M12 | 2*M20 | 130 | 220 |
DRS400 | 450 | 450 | 440 | 210 | 120 | 8*M20 | 31H13 | 65 | 2*M12 | 2*M20 | 220 | 300 |
DRS500 | 580 | 580 | 620 | 480 | 125 | 8*M20 | 31H13 | 70 | 2*M12 | 2*M20 | 380 | 400 |
L'établissement de la confiance est vraiment difficile, mais avec plus de 10 ans d'expérience dans la vente et plus de 3000 projets réalisés, les utilisateurs finaux et les agents ont bénéficié de notre coopération. Au fait, nous recrutons des représentants commerciaux indépendants : Commission généreuse / Sans risque.
La dernière liste de prix, les nouvelles, les articles et les ressources de DGCRANE.