Pont roulant monopoutre
Pont roulant à double poutre
Grues suspendues
Systèmes De Manutention Légère
Ponts roulants à faible hauteur libre
Pont roulant à godet à saisir
Ponts roulants électromagnétiques avec aimant de levage
Ponts roulants électromagnétiques avec poutre magnétique
Ponts roulants manuels
Chariots de transfert ferroviaire
Chariots de transfert sans rail
Chariots de transfert RGV
Chariots de transfert AGV
Chariots de transfert de poches robustes et fiables
Chariots de transfert de bobines puissants et robustes
Chariots de transfert de matrices de qualité supérieure
Chariots de transfert de palettes puissants
Grue Fabricant et Exportateur
Des grappins de dragage correspondant à des grues à double ou à quatre câbles dans les voies navigables maritimes et fluviales, les terminaux portuaires et d'autres occasions opérationnelles pour se lancer dans la saisie et le dragage sous-marins de limon, de sable et de gravier.
Modèle | Capacité(t) | Prendre son propre poids (t) | Volumem3 | Taille (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | H | H1 | ||||
SJ6[1.0]4A | 6 | 4 | 1 | 2380 | 3458 | 1320 | 3533 | 4083 |
SJ12[1,5]6,5A | 12 | 6.5 | 1.5 | 3020 | 4039 | 1500 | 3772 | 4532 |
SJ20[5.0]8A | 20 | 8 | 5 | 3260 | 5042 | 1820 | 4502 | 5280 |
SJ30[5.0]13B | 30 | 13 | 5 | 3740 | 5450 | 2012 | 4942 | 5916 |
SJ45[4.0]25AV | 45 | 25 | 4 | 3840 | 5657 | 1950 | 5748 | 6715 |
SJ55[5.5]35B | 55 | 35 | 5.5 | 3980 | 5812 | 2150 | 5614 | 6565 |
SJ70[16]48AV | 70 | 48 | 16 | 5130 | 7712 | 2954 | 7415 | 8724 |
SJ80[8.0]60AV | 80 | 60 | 8 | 4130 | 6695 | 2530 | 7189 | 7753 |
SJ200[9.0]110BV | 110 | 70 | 9 | 5465 | 7202 | 3000 | 8666 | 10264 |
La dernière liste de prix, les nouvelles, les articles et les ressources de DGCRANE.