Pangunahing ginagamit ang mga shipyard portal cranes sa mga platform ng barko, mga floating dock at outfitting site para sa hull splicing, equipment outfitting at iba pang lifting work, gamit ang hook bilang spreader. Ang maximum na kapasidad ng pag-angat ay hanggang sa 300 tonelada, at ang kapasidad ng pag-aangat ay nabawasan nang naaayon kapag malaki ang amplitude. Mayroong ilang mga bilis ng pag-angat, at ang bilis ng pag-aangat ay maaaring tumaas kapag ang bigat ng pag-aangat ay magaan. Ang ilan sa mga gumaganang mekanismo ay nilagyan din ng micromotion device upang matugunan ang mga kinakailangan sa pag-install. Ang taas ng upuan ng pinto ay malaki, maaaring umangkop sa mga kinakailangan ng malaking taas ng pag-aangat at malakihang operasyon, ngunit ang bilis ng pagtatrabaho ay mababa, ang pagiging produktibo ng operasyon ay hindi mataas.
Produkto detalye | 1030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayang buhatin | t | 10 | |||||
Pag-uuri ng pangkat ng mga kumpletong makina | A7 | ||||||
Pag-angat ng taas | Sa itaas ng rail top | m | Grab 16, Hook 25 | ||||
Sa ibaba ng rail top | m | Kawit 15 | |||||
Trabahong radius | Max. | m | 30 | ||||
Min. | m | 8.5 | |||||
Mekanismo ng pag-aangat | Pag-uuri ng Grupo | M7 | |||||
Bilis ng pag-angat | m/min | 60 | |||||
Mekanismo ng Luffing | Pag-uuri ng Grupo | M6 | |||||
Ang bilis ni Luffing | m/min | 52 | |||||
Mekanismo ng slewing | Pag-uuri ng Grupo | M6 | |||||
Ang bilis ng slewing | r/min | 1.51 | |||||
Mekanismo ng paglalakbay | Pag-uuri ng Grupo | M4 | |||||
Bilis ng paglalakbay | m/min | 27 | |||||
Pinagkukunan ng lakas | 3-Phase AC 380V 50Hz | ||||||
Track gauge/Wheel base | m | 10.5/10.5 | |||||
Max. slewing radius | m | 30 | |||||
Buntot slewing radius | m | ~7.8 | |||||
Pinakamataas na presyon ng hangin sa serbisyo | N/m | 250 | |||||
Out-ofservice maximum na presyon ng hangin | N/m | 1000 | |||||
Pinakamataas na presyon ng gulong sa serbisyo | KN | 220 | |||||
Inirerekomenda ang bakal na track | P50 | ||||||
Naka-install na kapasidad | kw | 350 |
Produkto detalye | 1633 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayang buhatin | t | Grab 16, Hook 16/25 | |||||
Pag-uuri ng pangkat ng mga kumpletong makina | A7 | ||||||
Pag-angat ng taas | Sa itaas ng antas ng base | m | Grab 16, Hook 28 | ||||
Mas mababa sa base level | m | 16 | |||||
Trabahong radius | Max. | m | Grab 33, Hook33/23 | ||||
Min. | m | 9.5 | |||||
Mekanismo ng pag-aangat | Pag-uuri ng Grupo | M7 | |||||
Bilis ng pag-angat | m/min | 50 | |||||
Mekanismo ng Luffing | Pag-uuri ng Grupo | M6 | |||||
Ang bilis ni Luffing | m/min | 50 | |||||
Mekanismo ng slewing | Pag-uuri ng Grupo | M6 | |||||
Ang bilis ng slewing | r/min | 1.51 | |||||
Mekanismo ng paglalakbay | Pag-uuri ng Grupo | M4 | |||||
Bilis ng paglalakbay | m/min | 25 | |||||
Pinagkukunan ng lakas | 3-Phase AC 380V 50Hz | ||||||
Track gauge/Wheel base | m | 10.5/10.5 | |||||
Max. slewing radius | m | 33 | |||||
Buntot slewing radius | m | ~8.5 | |||||
Pinakamataas na presyon ng hangin sa serbisyo | N/m | 250 | |||||
Out-ofservice maximum na presyon ng hangin | N/m | 1000 | |||||
Pinakamataas na presyon ng gulong sa serbisyo | KN | 250 | |||||
Inirerekomenda ang bakal na track | P50 | ||||||
Naka-install na kapasidad | kw | 450 |
Produkto detalye | 3055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pag-uuri ng pangkat ng mga kumpletong makina | A5 | ||||||
Pagtaas ng kapasidad | Kayang buhatin | t | Pangunahing kawit | Aux. kawit | |||
30 | 10 | 5 | |||||
Radius | m | 15~17 | 15~50 | 19~55 | |||
Pag-angat ng taas | m | 50 | 50 | ||||
Trabahong radius | Max. | m | 55 | 50 | |||
Min. | m | 19 | 15 | ||||
Bilis ng mekanismo | Bilis ng pag-angat | m/min | 10(20,<12t) | 20(40,<2t) | |||
Ang bilis ni Luffing | m/min | ~10 | |||||
Ang bilis ng slewing | r/min | 0.24 | |||||
Bilis ng paglalakbay | m/min | 30 | |||||
Pinagkukunan ng lakas | 3-Phase AC 380V 50Hz | ||||||
Track gauge/Wheel base | m | 10.5/12 | |||||
Malinaw na taas ng portal | m | ~10 | |||||
Buntot slewing radius | m | ~15 | |||||
Rotary disc tail slewing radius | m | =12 | |||||
Pinakamataas na presyon ng hangin sa serbisyo | N/m | 250 | |||||
Out-ofservice maximum na presyon ng hangin | N/m | 1000 | |||||
Pinakamataas na presyon ng gulong sa serbisyo | KN | 250 | |||||
Inirerekomenda ang bakal na track | P50 | ||||||
Naka-install na kapasidad | kw | 220 |
produkto detalye | 4073 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pag-uuri ng pangkat ng mga kumpletong makina | A4 | ||||||
Pagtaas ng kapasidad | Kayang buhatin | t | 40 | 27 | 22 | 16 | 10 |
Radius | m | 20~45 | 20~55 | 20~60 | 20~67 | 20~75 | |
Pag-angat ng taas | m | 45 | |||||
Trabahong radius | Max. | m | 73 | ||||
Min. | m | 20 | |||||
Bilis ng mekanismo | Bilis ng pag-angat | m/min | 0.2~10 | ||||
Ang bilis ni Luffing | m/min | 0.2~10 | |||||
Ang bilis ng slewing | r/min | 0.3 | |||||
Bilis ng paglalakbay | m/min | 30 | |||||
Pinagkukunan ng lakas | Tatlong Phase AC 380V 50Hz | ||||||
Track gauge/Wheel base | m | 10.5/14 | |||||
Malinaw na taas ng portal | m | 8.06 | |||||
Rotary disc tail slewing radius | m | ~9.4 | |||||
Pinakamataas na presyon ng hangin sa serbisyo | N/m | 250 | |||||
Out-ofservice maximum na presyon ng hangin | N/m | 1000 | |||||
Pinakamataas na presyon ng gulong sa serbisyo | KN | 400 | |||||
Inirerekomenda ang bakal na track | P50 | ||||||
Naka-install na kapasidad | kw | 350 |
Produkto detalye | 3055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pag-uuri ng pangkat ng mga kumpletong makina | A5 | ||||||
Pagtaas ng kapasidad | Kayang buhatin | t | Pangunahing kawit | Aux. kawit | |||
120 | 40 | 20 | |||||
Radius | m | 24~33 | 24~60 | 28~65 | |||
Pag-angat ng taas | m | 60 | 60 | ||||
Trabahong radius | Max. | m | 60 | 65 | |||
Min. | m | 24 | 28 | ||||
Bilis ng mekanismo | Bilis ng pag-angat | m/min | 6(12,<48) | 15(30,<8) | |||
Ang bilis ni Luffing | m/min | ~10 | |||||
Ang bilis ng slewing | r/min | 0.24 | |||||
Bilis ng paglalakbay | m/min | 30 | |||||
Pinagkukunan ng lakas | 3-Phase AC 380V 50Hz | ||||||
Track gauge/Wheel base | m | 13/16 | |||||
Malinaw na taas ng portal | m | ~13 | |||||
Buntot slewing radius | m | ~17 | |||||
Rotary disc tail slewing radius | m | ≤15 | |||||
Pinakamataas na presyon ng hangin sa serbisyo | N/m | 250 | |||||
Out-ofservice maximum na presyon ng hangin | N/m | 1000 | |||||
Pinakamataas na presyon ng gulong sa serbisyo | KN | 450 | |||||
Inirerekomenda ang bakal na track | QU50 | ||||||
Naka-install na kapasidad | kw | 220 |
Qinghai Shipyard Portal Crane
Yangzijiang Shipbuilding Portal Crane