Crane Manufacturer at Exporter
Ito ay ginagamit upang makisali sa pagkuha at paglilinis ng mga basura o mga labi at mga lumulutang na materyales sa mga partikular na lugar tulad ng mga reservoir, mga kandado at dam, at mga ilog.
Modelo | Kapasidad (t) |
Dami (m3) |
Sukat(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isara ang haba | Bukas na haba | Malapit na taas | Bukas na taas | Grab lapad | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
Ang pinakabagong listahan ng presyo, balita, artikulo, at mapagkukunan ng DGCRANE.