Mga Riles/Track Transfer Cart (Mga Troli) para sa Makinis na Paghawak ng Materyal
Ang rail transfer cart ay isang sasakyang pang-transportasyon na bumibiyahe sa mga nakapirming riles. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga pabrika, bodega, minahan, at iba pang mga lokasyon para sa maikling distansya na transportasyon ng malalaking dami ng mga kalakal. Ang mga rail-guided electric transfer trolley ay maaaring i-customize ayon sa mga partikular na pangangailangan upang matugunan ang mga logistik at mga kinakailangan sa transportasyon ng iba't ibang mga site. Batay sa paraan ng supply ng kuryente, ang mga rail transfer trolley ay maaaring hatiin sa pinapagana ng baterya, pinapagana ng busbar, pinapagana ng tren na may mababang boltahe, pinapagana ng cable drum, at pinapagana ng cable chain.
KPX Battery-powered Rail Transfer Cart
- Pinapatakbo ng mga bateryang naka-install sa loob ng cart, ibinibigay ang power sa DC traction motor sa pamamagitan ng isang electrical control system, na nagbibigay-daan sa transfer cart na magsimula, huminto, sumulong, bumaliktad, at maayos na ayusin ang bilis.
- Ang seryeng ito ng mga electric transfer trolley ay maaaring gamitin sa mga patayong track, hugis-L na mga track, hugis-S na mga track, mga curved na track, at sa mga sumasabog o ferry na kapaligiran.
- Maaaring mag-install ng hydraulic lifting system sa transfer cart.
- Ang DC motor sa transfer cart ay nagbibigay-daan sa maayos na pagsisimula, may mataas na panimulang torque, hindi gaanong nakakaapekto sa reducer, gumagana sa mababang boltahe, at may mahabang buhay ng serbisyo.
- Kung ikukumpara sa iba pang mga electric transfer cart, ang distansya sa pagtakbo nito ay hindi limitado, at ang mga kinakailangan sa pag-install ng track ay hindi mataas, na ginagawa itong angkop para sa iba't ibang mga sitwasyon sa transportasyon.
- Gayunpaman, ang mga baterya ay nangangailangan ng regular na pagpapanatili, at ang kanilang limitadong kapasidad ay naghihigpit sa oras ng paggamit.
Modelo | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasidad(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Laki ng platform | haba(mm) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
lapad(mm) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
taas(mm) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Wheelbase(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Layo sa loob ng tren(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diameter ng gulong(mm) | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Bilang ng mga gulong | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground clearance(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Bilis ng paglalakbay (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
kapangyarihan ng motor(kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
Kapasidad ng baterya(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
Boltahe ng Baterya(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Buong pagkarga tuloy-tuloy na oras ng pagtakbo(h) | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
Tuloy-tuloy na mileage(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
Pinakamataas na presyon ng gulong(kn) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Reference weight(t) | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Inirerekomendang uri ng track | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | Qu100 | Qu100 |
1. Ang kapasidad ng pagkarga, laki ng talahanayan, at sukat ng track ay maaaring i-customize ayon sa mga kinakailangan ng customer. 2. Available ang mga opsyonal na wireless remote control device. 3. Kasama sa mga opsyonal na feature ang awtomatikong pag-iwas sa balakid at limitahan ang mga switch device. 4. Kasama sa mga opsyonal na uri ng baterya ang mga bateryang walang maintenance, lithium battery, explosion-proof na baterya, at high-temperature na lumalaban na baterya.
Rail Transfer Cart na pinapagana ng KPC Busbar
- Gumagamit ito ng ligtas na seamless sliding contact line power supply method. Ang sliding contact line ay maaaring itakda sa ilalim ng transfer cart at gumamit ng trench flipboard na disenyo para sa proteksyon. Bilang kahalili, ang sliding contact line ay maaaring i-install sa itaas o sa dingding sa tabi ng railcar.
- Maaaring magdagdag ng mga positioning device, lifting platform, at iba pang auxiliary device para matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang site.
- Wala itong anumang karagdagang power carrier at gumagamit ng 380V/220V power source.
- Ito ay angkop para sa mga ultra-low platform railcars, cross-workshop ferry vehicles, at long-distance transportation scenario. Ito rin ang pinakamahusay na pagpipilian para sa pagsuporta sa iba pang mga riles.
Maaari itong gamitin nang madalas sa mga kapaligirang may mataas na temperatura, nang walang mga paghihigpit sa distansya sa pagtakbo.
Modelo | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasidad(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Laki ng platform | haba(mm) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
lapad(mm) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
taas(mm) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Wheelbase(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Layo sa loob ng tren(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diameter ng gulong(mm) | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Bilang ng mga gulong | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground clearance(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Bilis ng paglalakbay (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
kapangyarihan ng motor(kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
Kapasidad ng baterya(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
Boltahe ng Baterya(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Buong pagkarga tuloy-tuloy na oras ng pagtakbo(h) | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
Tuloy-tuloy na mileage(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
Pinakamataas na presyon ng gulong(kn) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Reference weight(t) | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Inirerekomendang uri ng track | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | Qu100 | Qu100 |
1. Ang kapasidad ng pagkarga, laki ng talahanayan, at sukat ng track ay maaaring i-customize ayon sa mga kinakailangan ng customer. 2. Kasama sa mga opsyonal na feature ang mga safety sliding contact lines na may mga seams o seamless na safety sliding contact lines. 3. Kasama sa mga opsyonal na feature ang awtomatikong pag-iwas sa balakid at limitahan ang mga switch device. 4. Kasama sa mga opsyonal na paraan ng kontrol ang onboard operation, fixed-point operation, at wireless remote control operation. 5. Kasama sa mga opsyonal na paraan ng power supply ang trench automatic flipboard power supply at above-ground power supply. 6.Opsyonal na variable frequency control ng bilis.7.Opsyonal na function ng paglaban sa mataas na temperatura.
KPD Low-voltage na Riles na Pinapatakbo ng Rail Transfer Cart
KPDS Low Voltage Rail Powered Electric Transfer Cart
- Sa pamamagitan ng paggamit ng isang step-down na transpormer, ang tatlong-phase na 380V AC ay nababawasan sa isang ligtas na boltahe na 36V at konektado sa tatlong track. Ang power pickup device sa electric flat car ay nagpapapasok ng 36V current sa kotse, na pagkatapos ay itinataas hanggang 380V ng isang onboard na step-up transformer upang paandarin ang traction motor. Pinamamahalaan ng control system ang pagsisimula, paghinto, pasulong, at paatras na paggalaw ng sasakyang paglilipat.
- Ang serye ng mga kotse na ito ay maaaring tumakbo sa hugis-S na mga track at mga curved na track. Nag-aalok ito ng mataas na pagganap sa kaligtasan at malakas na flexibility habang ginagamit. Gayunpaman, ang running track ay nangangailangan ng insulation treatment at may mataas na pangangailangan para sa track laying. Kapag ang distansya sa pagtakbo ay lumampas sa 70 metro, kailangang magdagdag ng isang transpormer upang mabayaran ang pagbaba ng boltahe.
- Ang seryeng ito ng mga electric flat na kotse ay angkop para sa mga lugar na may mabibigat na karga at mataas na dalas ng paggamit, at maaaring matugunan ang mga kinakailangan para sa ganap na automation.
KPDZ Low Voltage Rail Powered Electric Transfer Cart
- Ang 380V AC power supply ay binabawasan sa AC 36V sa pamamagitan ng isang transpormer at nakakonekta sa dalawang track. Ang power pickup device sa electric flat car ay nagpapakilala ng AC 36V power mula sa mga track papunta sa onboard na electrical box. Ang control system ang namamahala sa start, stop, forward, backward, at speed control ng motor.
- Ang serye ng mga kotse na ito ay maaaring gamitin sa hugis-S na mga track, mga curved na track, at sa mga kapaligirang may mataas na temperatura. Ang isang PLC system ay maaari ding idagdag para sa ganap na kontrol sa automation.
- Ang seryeng ito ng mga electric flat na kotse ay nagtatampok ng mataas na kaligtasan, malakas na pagmamaniobra, mataas na dalas ng paggamit, mahabang oras ng operasyon, mahabang buhay ng serbisyo, at walang limitasyong distansya sa pagtakbo.
- Ang mga kinakailangan para sa pagtula ng track ay mataas (kailangan ang paggamot sa pagkakabukod). Kung ang distansya sa pagtakbo ay lumampas sa 80 metro, ang bilang ng mga transformer ay kailangang dagdagan upang mabayaran ang pagbaba ng boltahe sa mga track.
Modelo | KPC-2t | KPC-5t | KPC-10t | KPC-16t | KPC-20t | KPC-25t | KPC-30t | KPC-40t | KPC-50t | KPC-63t | KPC-80t | KPC-100t | KPC-150t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasidad(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Laki ng platform | haba(mm) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
lapad(mm) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
taas(mm) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Wheelbase(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Layo sa loob ng tren(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diameter ng gulong(mm) | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Bilang ng mga gulong | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground clearance(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Bilis ng paglalakbay (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
kapangyarihan ng motor(kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Pinakamataas na presyon ng gulong(kn) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Reference weight(t) | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Inirerekomendang uri ng track | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | Qu100 | Qu100 |
1. Ang kapasidad ng pagkarga, laki ng talahanayan, at sukat ng track ay maaaring i-customize ayon sa mga kinakailangan ng customer. 2. Opsyonal na wireless remote control device. 3. Kasama sa mga opsyonal na feature ang awtomatikong pag-iwas sa balakid at limitahan ang mga switch device. 4.Opsyonal na awtomatikong track power-off function. 5. Opsyonal na kontrol ng bilis ng dalas ng variable. 6. Opsyonal na function ng paglaban sa mataas na temperatura.
KPJ Cable Drum Powered Rail Transfer Cart
- Pinapatakbo ng cable, ang AC380V power supply ay inihahatid sa traction motor sa pamamagitan ng cable. Pinamamahalaan ng control system ang pagsisimula, paghinto, pasulong, at paatras na paggalaw ng motor.
- Ang boltahe ng operating system ay isang ligtas na 36V.
- Ang cable ay nasugatan at natanggal sa pamamagitan ng isang cable reel device sa transfer trolley. Ang reel device ay naka-install sa ilalim ng electric transfer cart. Maaaring magdagdag ng isang PLC system para sa ganap na kontrol sa automation.
- Angkop para sa malupit na kapaligiran, mataas na temperatura na kapaligiran, at explosion-proof na kapaligiran. Dahil sa medyo simple nitong istraktura, ito ay mura at karaniwang ginagamit para sa cross-bay transfer sa mga workshop.
- Kung ikukumpara sa mga electric transfer trolley na pinapagana ng baterya, hindi limitado ang oras ng paggamit nito. Kung ikukumpara sa mga electric transfer cart na pinapagana ng mababang boltahe, mayroon itong mas mababang mga kinakailangan para sa pagtula ng track.
- Angkop para sa anumang kapasidad ng pagkarga at mga okasyon ng mataas na dalas ng paggamit. Kung ang distansya sa pagtakbo ay lumampas sa 50 metro, kailangang magdagdag ng wiring device para tumulong sa cable winding, na may maximum na running distance na 200-400 metro.
Modelo | KPC-2t | KPC-5t | KPC-10t | KPC-16t | KPC-20t | KPC-25t | KPC-30t | KPC-40t | KPC-50t | KPC-63t | KPC-80t | KPC-100t | KPC-150t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasidad(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Laki ng platform | haba(mm) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
lapad(mm) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
taas(mm) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Wheelbase(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Layo sa loob ng tren(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diameter ng gulong(mm) | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Bilang ng mga gulong | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground clearance(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Bilis ng paglalakbay (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
kapangyarihan ng motor(kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Pinakamataas na presyon ng gulong(kn) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Reference weight(t) | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Inirerekomendang uri ng track | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | Qu100 | Qu100 |
1. Ang kapasidad ng pagkarga, laki ng talahanayan, at sukat ng track ay maaaring i-customize ayon sa mga kinakailangan ng customer. 2. Opsyonal spring-type o magnetic coupling cable reel. 3. Kasama sa mga opsyonal na feature ang awtomatikong pag-iwas sa balakid at limitahan ang mga switch device. 4. Kasama sa mga opsyonal na paraan ng kontrol ang onboard operation, fixed-point operation, at wireless remote control operation. 5. Opsyonal na intermediate point power supply o dual-end na mga paraan ng power supply. 6. Opsyonal na kontrol ng bilis ng dalas ng variable. 7. Opsyonal na function ng paglaban sa mataas na temperatura.
KPT Cable Chain Powered Rail Transfer Cart
- Direktang ipinapasok ang AC 380V sa electrical control system ng electric transfer car sa pamamagitan ng isang cable upang paandarin ang drive motor, na kumokontrol sa pagsisimula, paghinto, pasulong, at paatras na paggalaw ng flat na sasakyan.
- Kinaladkad ng transfer cart ang cable na inilagay sa lupa upang makamit ang power supply sa pamamagitan ng paggalaw nito. Ang cable ay inilalagay sa gitna ng dalawang track, at ang boltahe ng operating system ay isang ligtas na 36V.
- Maaaring magdagdag ng hydraulic lifting system sa transfer cart, at maaaring mag-install ng PLC system para sa ganap na kontrol sa automation.
- Ang serye ng mga cart na ito ay angkop para sa malupit na kapaligiran tulad ng mataas na temperatura at pagsabog-proof na kapaligiran.
- Dahil sa simpleng istraktura at mababang gastos, ito ay karaniwang ginagamit para sa short-distance cross-bay transfer sa mga workshop. Kung ikukumpara sa mga transfer cart na pinapagana ng baterya, hindi ito nalilimitahan ng oras. Angkop ang transfer cart na ito para sa mga maiikling distansya (≤20m), mataas na dalas ng paggamit, at mababang pangkalahatang taas. Upang maiwasan ang pagkasira ng cable, maaaring magdagdag ng drag chain para sa proteksyon.
Modelo | KPC-2t | KPC-5t | KPC-10t | KPC-16t | KPC-20t | KPC-25t | KPC-30t | KPC-40t | KPC-50t | KPC-63t | KPC-80t | KPC-100t | KPC-150t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasidad(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Laki ng platform | haba(mm) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
lapad(mm) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
taas(mm) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Wheelbase(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Layo sa loob ng tren(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diameter ng gulong(mm) | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Bilang ng mga gulong | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground clearance(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Bilis ng paglalakbay (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
kapangyarihan ng motor(kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Pinakamataas na presyon ng gulong(kn) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Reference weight(t) | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Inirerekomendang uri ng track | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | Qu100 | Qu100 |
1. Ang kapasidad ng pagkarga, sukat ng talahanayan, at sukat ng track ay maaaring i-customize ayon sa mga kinakailangan ng customer. 2.Opsyonal na drag chain para protektahan ang cable. 3. Kasama sa mga opsyonal na feature ang awtomatikong pag-iwas sa balakid at limitahan ang mga switch device. 4. Kasama sa mga opsyonal na paraan ng kontrol ang onboard operation, fixed-point operation, at wireless remote control operation. 5. Opsyonal na kontrol ng bilis ng dalas ng variable. 6. Opsyonal na function ng paglaban sa mataas na temperatura.
Application ng Rail Transfer Carts
Ang mga rail transfer cart ay malawakang ginagamit sa industriya ng paghahagis, industriya ng metalurhiya, industriya ng mga materyales sa gusali, warehousing, pagmamanupaktura ng sasakyan, industriya ng butil, pagmimina, at iba pang larangan.
Kaso
Dalawang Set Cable Reel Operated Transfer Cart na Na-export sa Pakistan
- Uri: KPJ Model Cable Reel Operated Transfer Cart
- Kapasidad: 10 tonelada
- Laki ng talahanayan: 3000*1500mm
- Sukatan ng riles: 1000mm
- Control mode: Remote control
- Pinagmumulan ng kuryente: 400V/50Hz/3Ph