Single Girder Overhead Crane
Double Girder Overhead Crane
Underslung Cranes
Workstation Overhead Cranes
Low Headroom Overhead Cranes
Kunin ang Bucket Overhead Crane
Electromagnetic Overhead Cranes na may Lifting Magnet
Electromagnetic Overhead Cranes na may Magnet Beam
Mga Manwal na Overhead Crane
Double Trolley Overhead Cranes
35-65t Clamp Overhead Crane
Mga Hoist ng Bangka
Bangka Jib Crane
Yate Davit Crane
Rail Mounted Container Gantry Crane
Cleanroom Overhead Cranes
YZ Ladle Handling Cranes
LDY Metallurgical Single Girder Crane
Nagcha-charge ng mga Crane para sa Produksyon ng Bakal
Mga Insulated Overhead Crane
Gantry Crane para sa Subway at Metro Construction
Forging Crane
Pinapatay ang Overhead Crane
Pagluluto ng Multifunctional Crane
Overload Limiter
Crane Cabin
Crane Power Supply System
Mga Remote Control ng Explosion Proof Crane Radio
Mga Remote Control ng Joystick Type Crane Radio
Pushbutton Type Crane Wireless Remote Controls
Single-pole Insulated Conductor Rails
Nakapaloob na Riles ng Konduktor
Walang Seamless Conductor Rails
Copperhead Conductor Rails
Crane Manufacturer at Exporter
Ang electro-hydraulic grab bucket ay nagpapakilala sa teknolohiya ng pagmamanupaktura mula sa Europa at Amerika, at ang mga pangunahing bahagi ng haydroliko ay na-import mula sa Europa at Amerika. Ang komprehensibong paggamit ng advanced na de-koryenteng haydroliko na teknolohiya, malaking grabbing force, mataas na antas ng automation, ay ang mainam na mga tool sa pag-load at pagbaba ng karga para sa malalaking ores, mga bloke ng baboy, bakal na bakal, basura, pulbos na bakal, dayami, slag at iba pang mga materyales.
Ang produktong ito ay may compact na istraktura, magandang pagmomodelo, pagtitipid ng enerhiya at madaling operasyon, at maaaring hatiin sa uri ng clamshell at uri ng balat ng orange.
Modelo | Dami (m3) |
Kapasidad ng kreyn (t) |
Power motor | Presyon sa pagpapatakbo (bar) |
Close time (mga) |
Kapasidad ng kreyn (mga) |
Sukat(mm) | Densidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puno | Slop | 380V 50HZkw | H | H1 | A | B | C | ||||||
DY8-12 | 4.5 | 2.5 | 3.7 | 18.5 | 20 | 13 | 8 | 2950 | 2700 | 2300 | 3000 | 2400 | 0.9-1.6 |
DY10-12 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 22 | 20 | 17 | 10 | 3150 | 2900 | 2550 | 3000 | 2500 | 0.9-1.6 |
DY15-12 | 7 | 4.5 | 5 | 22 | 20 | 18 | 15 | 3200 | 2950 | 2660 | 3400 | 2700 | 0.9-1.6 |
DY20-12 | 10 | 6.8 | 7 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3700 | 3360 | 3050 | 3700 | 3200 | 0.9-1.6 |
DY25-12 | 12 | 8.1 | 9.3 | 37 | 25 | 18 | 25 | 3890 | 3500 | 3350 | 3820 | 3400 | 0.9-1.6 |
DY8-23 | 3 | 1.9 | 3.2 | 18.5 | 20 | 13 | 8 | 2750 | 2700 | 2200 | 2700 | 2000 | 1.6-2.6 |
DY10-23 | 4 | 2.2 | 4.2 | 18.5 | 20 | 18 | 10 | 2800 | 2750 | 2200 | 2800 | 2200 | 1.6-2.6 |
DY15-23 | 6.5 | 4 | 5.6 | 22 | 20 | 17 | 15 | 3250 | 2900 | 2700 | 3300 | 2600 | 1.6-2.6 |
DY20-23 | 8 | 5.4 | 6.5 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3500 | 3300 | 2950 | 3400 | 2950 | 1.6-2.6 |
DY25-23 | 10 | 6.9 | 8 | 37 | 20 | 18 | 25 | 3750 | 3400 | 3050 | 3700 | 3200 | 1.6-2.6 |
Modelo | Dami (m3) |
Grab ang timbang sa sarili (t) |
Kapasidad ng kreyn (t) |
Power motor (kw) |
Presyon sa pagpapatakbo (bar) |
Close time (mga) |
Sukat(mm) | Densidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | A | B | B | C | ||||||||
DYZ3[0.5]1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 11 | 180 | 10 | 2180 | 1880 | 1570 | 2160 | 3000 | 2400 | 0.9-1.6 |
DYZ5[0.8]2.0 | 0.8 | 2.0 | 5 | 15 | 180 | 13 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 | 3000 | 2500 | 0.9-1.6 |
DYZ10[2.0]4.2 | 2 | 4.2 | 10 | 22 | 200 | 16 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 | 3400 | 2700 | 0.9-1.6 |
DYZ16[2.5]5.5 | 2.5 | 5.5 | 16 | 30 | 200 | 16 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 | 3700 | 3200 | 0.9-1.6 |
DYZ20[12]8 | 12 | 8 | 20 | 37 | 200 | 25 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 | 3820 | 3400 | 0.9-1.6 |
DYZ25[17]9 | 17 | 9 | 25 | 45 | 200 | 26 | 4780 | 4400 | 4200 | 6000 | 2700 | 2000 | 1.6-2.6 |
DYZ30[20]11 | 20 | 11 | 30 | 45 | 200 | 28 | 4889 | 4550 | 4400 | 6300 | 2800 | 2200 | 1.6-2.6 |
DY15-23 | 6.5 | 4 | 5.6 | 22 | 20 | 17 | 15 | 3250 | 2900 | 2700 | 3300 | 2600 | 1.6-2.6 |
DY20-23 | 8 | 5.4 | 6.5 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3500 | 3300 | 2950 | 3400 | 2950 | 1.6-2.6 |
DY25-23 | 10 | 6.9 | 8 | 37 | 20 | 18 | 25 | 3750 | 3400 | 3050 | 3700 | 3200 | 1.6-2.6 |
Maaaring gamitin ang hydraulic grab bucket sa mga overhead crane, gantry crane, portal slewing crane at mobile crane. May kakayahang humawak ng malalaking ores, bukol ng baboy na bakal, scrap steel, basura, pulbos na bakal, dayami, slag, atbp.
Ang pinakabagong listahan ng presyo, balita, artikulo, at mapagkukunan ng DGCRANE.