Crane Manufacturer at Exporter
Ang mga clamp crane ay ginagamit sa mga gilingan ng bakal, mga shipyard, mga daungan, mga depot at mga bodega at iba pang panloob o bukas na hangin na nakapirming mga span upang magkarga, mag-alis at magdala ng mga bakal na slab, profile at iba pang materyales.
Lalo na ginagamit para sa hoisting slab ng iba't ibang mga detalye, maaari itong tumugma sa iba't ibang mga clamp upang matugunan ang mga pangangailangan ng hoisting ayon sa mga detalye (iba't ibang kapal, haba, sheet, atbp.) at bigat ng mga materyales na inaangat.
Ayon sa mga kinakailangan ng customer, ang DGCRANE ay maaaring magbigay ng: speed regulation (1:10 o higit pa), overload at alarm, remote control, PLC control at fault detection, display system, atbp. para sa bawat institusyon.
Net Capacity | 35 | 50 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|
Span | m | 27.5 | 37 | 35.5 | |
Pag-angat ng Taas | 12 | 12 | 12 | ||
Tungkulin | A7 | ||||
Bilis | Pagho-host | m/min | 1.2~12 | 0.95~9.5 | 0.78~78 |
Naglalakbay ang alimango | 4.2~42 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
Crane na naglalakbay | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
Limitahan ang sukat | L1 | mm | 2500 | 2850 | 2650 |
L2 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
L | 3000 | 3000 | 3000 | ||
h | 750 | 850 | 950 | ||
Pangunahing sukat | H | mm | 4450 | 4850 | 4650 |
H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
B | 9400 | 9400 | 9900 | ||
K | 3500 | 3500 | 4000 | ||
W | 4500 | 4500 | 5000 | ||
B1 | 400 | 400 | 400 | ||
B2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Max.Wheel Loading | kN | 375 | 485 | 465 | |
Inirerekomenda ang Crane Rail | QU120 | ||||
Power Supply | 3—Phase AC50Hz 380V |
Net Capacity | 35 | 50 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|
Span | m | 27.5 | 37 | 35.5 | |
Pag-angat ng Taas | 12 | 12 | 12 | ||
Tungkulin | A7 | ||||
Bilis | Pagho-host | m/min | 0.95~9.5 | 0.95~9.5 | 0.78~78 |
Naglalakbay ang alimango | 3.8~38 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
Crane na naglalakbay | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
Limitahan ang sukat | L1 | mm | 2500 | 2850 | 2650 |
L2 | 2500 | 2650 | 2650 | ||
L | 2500 | 2500 | 2500 | ||
h | 650 | 750 | 950 | ||
Pangunahing sukat | H | mm | 4450 | 4850 | 4650 |
H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
B | 10900 | 10900 | 10900 | ||
K | 5000 | 5000 | 5500 | ||
W | 6000 | 6000 | 6500 | ||
B1 | 400 | 400 | 400 | ||
B2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Max.Wheel Loading | kN | 382 | 494 | 473 | |
Inirerekomenda ang Crane Rail | QU120 | ||||
Power Supply | 3—Phase AC50Hz 380V |
Ang itaas na dalawang clamp lift ay nilagyan ng billet double hoisting point clamp. Kung mayroon kang iba pang mga pangangailangan, maaari rin nating matugunan ang mga ito.
Kung kailangan mo ng clamp bridge crane, ang aming mga propesyonal na inhinyero ay maaaring gumawa ng form ng panipi para sa iyo 1v1. Makipag-ugnayan sa amin para sa isang quote.
Ang pinakabagong listahan ng presyo, balita, artikulo, at mapagkukunan ng DGCRANE.