تولید کننده و صادر کننده جرثقیل
برای گرفتن و تمیز کردن زباله ها یا زباله ها و مواد شناور در مکان های خاص مانند مخازن، قفل ها و سدها و رودخانه ها استفاده می شود.
مدل | ظرفیت (t) |
جلد (م3) |
اندازه (میلی متر) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
طول بسته | طول باز | ارتفاع نزدیک | ارتفاع باز | عرض چنگ زدن | |||
QW10 [7.5] 4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16 [12] 6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20 [15] 8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25 [18] 10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
آخرین لیست قیمت، اخبار، مقالات و منابع DGCRANE.