جرثقیل سقفی گیره 35-65 تن
بالابر قایق
جرثقیل قایق
قایق بادبانی داویت کرین
جرثقیل دروازه ای کانتینری ریلی
جرثقیل سقفی اتاق تمیز
جرثقیل حمل و نقل ملاقه YZ
جرثقیل تک تیر متالورژی LDY
جرثقیل شارژ برای تولید فولاد
جرثقیل سقفی عایق شده
جرثقیل دروازه ای برای ساخت و ساز مترو و مترو
جرثقیل آهنگری
جرثقیل سقفی خاموش کننده
پخت جرثقیل چند منظوره
محدود کننده اضافه بار
کابین جرثقیل
سیستم منبع تغذیه جرثقیل
کنترل از راه دور رادیویی جرثقیل ضد انفجار
کنترل از راه دور رادیویی جرثقیل نوع جوی استیک
کنترل از راه دور بی سیم جرثقیل نوع فشاری
ریل های هادی عایق بندی شده تک قطبی
ریل های هادی محصور
ریل های هادی بدون درز
ریل های هادی سر مسی
کابل های جرثقیل سقفی
تولید کننده و صادر کننده جرثقیل
سطل گرفتن موتور الکتریکی اغلب در انواع جرثقیل های چند منظوره استفاده می شود. دارای مکانیزم باز و بسته شدن است که می تواند مواد را در هر ارتفاعی بارگیری و تخلیه کند. بهره وری بالاتر از چنگ زدن به طناب است که برای استفاده، برداشتن و آویزان کردن راحت است و قدرت بارگیری و تخلیه بالایی دارد. برای گرفتن انواع اجسام شل مناسب است. هنگام استفاده از چنگال، سیم پیچ کابلی برای انتقال انرژی با توجه به ارتفاع بالابر اضافه می شود.
مدل | جلد (م3) |
تراکم مواد (t/m3) |
گرفتن مواد (t) |
وزن خود را بگیرید (t) |
ظرفیت جرثقیل (t) |
اندازه (میلی متر) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اچ | H1 | آ | سی | اس | ب | ||||||
D3 | 0.3 | ≤1.5 | 0.45 | 0.95 | 2 | 1850 | 2220 | 1200 | 750 | 360 | 1500 |
D5 | 0.5 | 1.6-2.4 | 0.8-1.2 | 1.29 | 3 | 2280 | 2530 | 1365 | 896 | 540 | 1970 |
D7 | 0.75 | 1.6-2.4 | 1.2-1.8 | 1.32 | 3 | 2385 | 2650 | 1630 | 950 | 570 | 2200 |
D10 | 1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.4 | 3 | 2620 | 2970 | 1900 | 1080 | 630 | 2600 |
D15 | 1.5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.52 | 5 | 2620 | 2970 | 1920 | 1178 | 780 | 2700 |
D20 | 2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.4 | 1.95 | 5 | 2830 | 3200 | 2000 | 1300 | 780 | 2900 |
مدل | جلد (م3) |
تراکم مواد (t/m3) |
گرفتن مواد (t) |
وزن خود را بگیرید (t) |
ظرفیت جرثقیل (t) |
اندازه (میلی متر) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سی | ب | آ (حداکثر اندازه باز شدن) |
||||||
LY0303 | 0.3 | 2 | 0.6 | 1.05 | 3 | 1850 | 1300 | 1650 |
LY0305 | 0.5 | 2 | 1 | 1.8 | 3 | 2320 | 1790 | 2360 |
LY0507 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2.15 | 5 | 2430 | 1975 | 2540 |
LY0510 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 5 | 2610 | 2190 | 2760 |
LY0515 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.36 | 5 | 2730 | 2390 | 2830 |
LY1030 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.67 | 10 | 4250 | 3000 | 3420 |
آخرین لیست قیمت، اخبار، مقالات و منابع DGCRANE.