Carros de transferencia de rieles
Carros de transferencia sin rieles
Carros de transferencia RGV
Carros de transferencia AGV
Carros de transferencia de cuchara de servicio pesado y confiables
Potentes carros de transferencia de bobinas para trabajo pesado
Carros de transferencia de troqueles superiores
Potentes carros de transferencia de paletas
Rueda De Grua
Conjunto de bloque de rueda de grúa
Sistema de bloques de rueda DRS
Ruedas de poliuretano
Conjunto de bloques de ruedas para grúas aéreas
Ruedas para grúas portuarias
Ruedas de grúa forjadas
Conjunto de bloques de ruedas para grúa pórtico
Ruedas para grúas aéreas a prueba de explosiones
Fabricante y exportador de grúas
Adecuado para aserraderos, grandes fábricas de productos de madera, fábricas de papel, puertos y otras industrias, utilizado para descargar, cargar, organizar, cargar y apilar.
La estructura se divide en cuatro tipos: cuerda simple, cuerda doble, cuatro cuerdas y eléctrica. También se puede diseñar y fabricar según las necesidades del usuario.
Capacidad (t) |
Modelo | Agarra tu propio peso (t) |
Volumen (metro2) |
Tamaño (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura abierta | Cerrar altura | Longitud cercana | Longitud abierta | Ancho de agarre | ||||
3t | M3-1 | 1.15 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 |
M3-2 | 1.2 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 | |
5 toneladas | M5-1 | 1.75 | 0.75 | 2860 | 2700 | 1670 | 2560 | 1200 |
M5-2 | 2.2 | 0.75 | 3500 | 3400 | 2200 | 3200 | 1400 | |
10 toneladas | M10-1 | 3.7 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 |
M10-2 | 3.9 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 | |
15 toneladas | M15-1 | 4.75 | 1.9 | 3840 | 3650 | 2380 | 3500 | 2000 |
16 toneladas | M16-1 | 5.8 | 2 | 4460 | 4140 | 2520 | 3500 | 2100 |
La última lista de precios de la DGCRANE, noticias, artículos y recursos.