Grúa aérea con abrazadera 35-65t
Polipastos para barcos
Grúa de bandera para barcos
Grúa pescante para yates
Grúa pórtico para contenedores montada sobre rieles
Grúas aéreas para salas blancas
Grúas para manipulación de cucharas YZ
Grúa monoviga metalúrgica LDY
Grúas de carga para la producción de acero
Carros de transferencia de rieles
Carros de transferencia sin rieles
Carros de transferencia RGV
Carros de transferencia AGV
Carros de transferencia de cuchara de servicio pesado y confiables
Potentes carros de transferencia de bobinas para trabajo pesado
Carros de transferencia de troqueles superiores
Potentes carros de transferencia de paletas
Rueda De Grua
Conjunto de bloque de rueda de grúa
Sistema de bloques de rueda DRS
Ruedas de poliuretano
Conjunto de bloques de ruedas para grúas aéreas
Ruedas para grúas portuarias
Ruedas de grúa forjadas
Conjunto de bloques de ruedas para grúa pórtico
Ruedas para grúas aéreas a prueba de explosiones
Fabricante y exportador de grúas
La cuchara de agarre con motor eléctrico se utiliza a menudo en todo tipo de grúas polivalentes. Tiene un mecanismo de apertura y cierre, que permite cargar y descargar materiales a cualquier altura. La productividad es mayor que la del gancho de una sola cuerda, que es cómodo de usar, quitar y colgar, y tiene una alta potencia de carga y descarga. Es adecuado para agarrar todo tipo de objetos sueltos. Cuando se utiliza la cuchara, se añade un enrollador de cable para transportar energía según la altura de elevación.
Modelo | Volumen (metro3) |
Densidad de la materia (t/m3) |
Capturando el material (t) |
Agarra tu propio peso (t) |
Capacidad de la grúa (t) |
Tamaño (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | A | C | S | B | ||||||
D3 | 0.3 | ≤1,5 | 0.45 | 0.95 | 2 | 1850 | 2220 | 1200 | 750 | 360 | 1500 |
D5 | 0.5 | 1.6-2.4 | 0.8-1.2 | 1.29 | 3 | 2280 | 2530 | 1365 | 896 | 540 | 1970 |
D7 | 0.75 | 1.6-2.4 | 1.2-1.8 | 1.32 | 3 | 2385 | 2650 | 1630 | 950 | 570 | 2200 |
D10 | 1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.4 | 3 | 2620 | 2970 | 1900 | 1080 | 630 | 2600 |
D15 | 1.5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.52 | 5 | 2620 | 2970 | 1920 | 1178 | 780 | 2700 |
D20 | 2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.4 | 1.95 | 5 | 2830 | 3200 | 2000 | 1300 | 780 | 2900 |
Modelo | Volumen (metro3) |
Densidad de la materia (t/m3) |
Capturando el material (t) |
Agarra tu propio peso (t) |
Capacidad de la grúa (t) |
Tamaño (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | A (Tamaño máximo de apertura) |
||||||
LY0303 | 0.3 | 2 | 0.6 | 1.05 | 3 | 1850 | 1300 | 1650 |
LY0305 | 0.5 | 2 | 1 | 1.8 | 3 | 2320 | 1790 | 2360 |
LY0507 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2.15 | 5 | 2430 | 1975 | 2540 |
LY0510 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 5 | 2610 | 2190 | 2760 |
LY0515 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.36 | 5 | 2730 | 2390 | 2830 |
LY1030 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.67 | 10 | 4250 | 3000 | 3420 |
La última lista de precios de la DGCRANE, noticias, artículos y recursos.