Carros de transferencia de rieles
Carros de transferencia sin rieles
Carros de transferencia RGV
Carros de transferencia AGV
Carros de transferencia de cuchara de servicio pesado y confiables
Potentes carros de transferencia de bobinas para trabajo pesado
Carros de transferencia de troqueles superiores
Potentes carros de transferencia de paletas
Rueda De Grua
Conjunto de bloque de rueda de grúa
Sistema de bloques de rueda DRS
Ruedas de poliuretano
Conjunto de bloques de ruedas para grúas aéreas
Ruedas para grúas portuarias
Ruedas de grúa forjadas
Conjunto de bloques de ruedas para grúa pórtico
Ruedas para grúas aéreas a prueba de explosiones
Los bloques de ruedas DRS son una caja de ruedas polivalente y compacta, de uso sencillo y flexible, con un excelente rendimiento; amplio rango de carga, carga de ruedas de 2,75 toneladas a 40 toneladas, la división de la serie científica (DRS112~DRS500) ayuda a garantizar que cada aplicación tenga un bloque de ruedas DRS adecuado. Se utiliza principalmente en apiladoras, máquinas de escudo, soporte de equipos, carros metalúrgicos y otras industrias, para proporcionar nuestras soluciones técnicas y productos de alta calidad para diversos sitios de manipulación
TipoD | Amm | Bmm | Hmm | Kmm | H1mm | H2mm | H3mm | H4mm | B1mm | B2mm | B3mm | B4mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS112 | 190 | 96 | 131 | 55 | 47 | 30 | 40 | 80 | 40 | 30 | – | 24 |
DRS125 | 220 | 98 | 147.5 | 55 | 53.5 | 20 | 40 | 100 | 50 | 37 | – | 37.5 |
DRS160 | 275 | 110 | 187 | 60 | 70 | 25 | 55 | 100 | 54 | 47.5 | – | 20 |
DRS200 | 340 | 130 | 238 | 60 | 90 | 35 | 75 | 100 | 62 | 64 | 56 | 40 |
DRS250 | 385 | 150 | 281 | 75 | 89 | 50 | 80 | 100 | – | – | – | – |
DRS315 | 470 | 180 | 349.5 | 90 | 114 | 70 | 80 | 100 | – | – | – | 30 |
DRS400 | 580 | 210 | 440 | – | 144 | 95 | 130 | 100 | – | – | – | 30 |
DRS500 | 700 | 240 | 566 | – | 183 | 110 | 160 | 100 | – | – | – | 30 |
TipoD | A1mm | A2mm | A3mm | A4mm | A5mm | D1 | D2mm | D3mm | D4 | D5 | PesokG | Max. CargakN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS112 | 145 | 145 | 145 | – | 45 | 4*M12 | 10.5 | 18.5 | 4*M12 | 2*M12 | 10 | 27.5 |
DRS125 | 175 | 175 | 170 | – | 55 | 4*M12 | 13 | 21 | 4*M12 | 2*M12 | 15 | 50 |
DRS160 | 220 | 220 | 220 | – | 55 | 4*M16 | 17 | 30 | 4*M16 | 2*M12 | 26 | 70 |
DRS200 | 275 | 275 | 275 | – | 65 | 4*M16 | 20 | 35 | 8*M16 | 2*M12 | 41 | 100 |
DRS250 | 310 | 310 | 290 | 140 | 80 | 8*M16 | 34F8 | 40 | 2*M12 | – | 70 | 160 |
DRS315 | 370 | 370 | 360 | 180 | 100 | 8*M16 | 40F8 | 50 | 2*M12 | 2*M20 | 130 | 220 |
DRS400 | 450 | 450 | 440 | 210 | 120 | 8*M20 | 31H13 | 65 | 2*M12 | 2*M20 | 220 | 300 |
DRS500 | 580 | 580 | 620 | 480 | 125 | 8*M20 | 31H13 | 70 | 2*M12 | 2*M20 | 380 | 400 |
La creación de confianza es realmente difícil, pero con más de 10 años de experiencia en ventas y más de 3000 proyectos que hemos realizado, tanto los usuarios finales como los agentes han ganado y se han beneficiado de nuestra cooperación. Por cierto, reclutamiento de representantes de ventas independientes: Generosa comisión / Sin riesgo.
La última lista de precios de la DGCRANE, noticias, artículos y recursos.