Κατασκευαστής και εξαγωγέας γερανών
Χρησιμοποιείται για την αρπαγή και τον καθαρισμό σκουπιδιών ή συντριμμιών και επιπλέοντων υλικών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως δεξαμενές, κλειδαριές και φράγματα και ποτάμια.
Μοντέλο | Χωρητικότητα (t) |
Ενταση ΗΧΟΥ (Μ3) |
Μέγεθος (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλείσιμο μήκος | Ανοιχτό μήκος | Κοντινό ύψος | Ανοιχτό ύψος | Πλάτος αρπάγης | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
Ο πιο πρόσφατος τιμοκατάλογος DGCRANE, νέα, άρθρα και πόροι.