Ein Ship-to-Shore-Containerkran (auch STS-Kran genannt) ist ein spezielles Hebegerät zum Be- und Entladen von Containerschiffen an der Vorderseite von Containerterminals. Seine Funktion besteht darin, Container vom Schiff direkt auf den Kai oder auf Sammellastwagen zu entladen bzw. sie vom Kai oder von Sammellastwagen auf das Schiff zu laden.
Konstruktion, Herstellung und Prüfung entsprechen internationalen Standards wie FEM, DIN, IEC, AWS und GB. Ship-to-Shore-Krane bestehen hauptsächlich aus einem elektrischen Steuerungssystem, einer Metallstruktur, vier Hauptmechanismen (Hebemechanismus, Laufkatzenmechanismus, Nickmechanismus, Laufkatzenmechanismus), einer Laufkatzenbaugruppe, einer Kipp- und Hängekabinenschutzvorrichtung und Zusatzgeräten. Jede Organisation verwendet eine vollständig digitale AC-Frequenzumwandlung, P LC-Steuerungsgeschwindigkeitsregelungstechnologie, flexible Steuerung, hohe Präzision. Und ausgestattet mit verschiedenen Spezifikationen von Einzel- und Doppelcontainern, speziellen Spreadern und einer optionalen elektronischen Anti-Schüttelfunktion. Die wichtigsten Produktspezifikationen sind 35 t, 41 t, 51 t und 65 t.
Der Schiff-Land-Portalkran von Degong verfügt über eine Reihe führender Technologien, den Einsatz von Frequenzumwandlungs-Multifeedback-Technologie, überlegene Leistung, große Hubkapazität, große Reichweite, Echtzeiterfassung von Betriebspositionsinformationen, intelligente Steuerung der Spreader-Flugbahn, perfekte Sicherheitsschutzfunktionen, hohe Effizienz, Energieeinsparung und Umweltschutz.
Haupttechnische Parameter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundparameter | Nenntragfähigkeit | Unterstreuer | 35 | 41 | 51 | 65 | T | ||||
Unterhaken | 45 | 50 | 61 | 75 | T | ||||||
Hochheben | Über der Schiene | 37 | 25 | 50 | 35 | 58 | 40 | 62 | 42 | M | |
Unter der Schiene | 12 | 15 | 18 | 20 | M | ||||||
Frontausladung | 30 | 45 | 51 | 65 | M | ||||||
Heckausladung | 10 | 15 | 15 | 25 | M | ||||||
Spurweite | 16 | 16/22 | 30.48 | 30.48 | M | ||||||
Gesamte Fahrstrecke der Trolleybahn | 56 | 76/82 | 96.48 | 120.48 | M | ||||||
Innenabstand zwischen den Beinen | ≥17,5 | ≥17,5 | ≥18,5 | ≥18,5 | M | ||||||
Lichte Höhe Mittelquerträger | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | M | ||||||
Abstand zwischen den Portalstoßstangen | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | M | ||||||
Geschwindigkeitsparameter | Hubgeschwindigkeit | Volle Ladung | 50 | 60 | 75 | 90 | m/min | ||||
Keine Belastung | 120 | 120 | 150 | 180 | m/min | ||||||
Fahrgeschwindigkeit der Laufkatze | 180 | 210 | 240 | 240 | m/min | ||||||
Portalfahrgeschwindigkeit | 45 | 45 | 45 | 45 | m/min | ||||||
Bom-Hebezeit (einfache Fahrt) | 5 | 5 | 5 | 5 | Mindest |
Schiff-Land-Kran-Projekt Zhejiang Petrochemical
Schiff-Land-Kran-Projekt im Hafen von Yichang