Einträger-Brückenkran
Zweiträger-Brückenkran
Untergehängte Krane
Arbeitsplatz Brückenkräne
Laufkrane mit geringer Bauhöhe
Greiferschaufel-Brückenkran
Elektromagnetische Brückenkräne mit Lasthebemagnet
Elektromagnetische Brückenkräne mit Magnetbalken
Manuelle Brückenkräne
Doppellaufkatzen-Brückenkräne
35-65t Klemmbrückenkran
Bootshebebühnen
Bootsauslegerkran
Yacht-Davit-Kran
Schienenmontierter Containerportalkran
Reinraum-Brückenkräne
YZ-Pfannenhandhabungskrane
LDY Metallurgischer Einträgerkran
Chargierkrane für die Stahlproduktion
Isolierte Brückenkräne
Portalkran für den U-Bahn- und Metrobau
Schmiedekran
Abschreck-Brückenkran
Multifunktions-Backkran
Überlastbegrenzer
Kranhütte
Stromversorgungssystem für Kräne
Explosionsgeschützte Funkfernbedienungen für Kräne
Funkfernbedienungen für Kräne mit Joystick
Drahtlose Kranfernbedienungen mit Druckknopf
Einpolig isolierte Schleifleitungsschienen
Gekapselte Stromschienen
Nahtlose Stromschienen
Copperhead-Stromschienen
Hersteller und Exporteur von Kränen
Greifschaufeln mit Elektromotor werden häufig in Mehrzweckkränen aller Art verwendet. Sie verfügen über einen Öffnungs- und Schließmechanismus, mit dem Materialien in jeder Höhe geladen und entladen werden können. Die Produktivität ist höher als bei Greifschaufeln mit einem einzigen Seil, die bequem zu verwenden, zu entfernen und aufzuhängen sind und eine hohe Lade- und Entladeleistung aufweisen. Sie eignen sich zum Greifen aller Arten loser Gegenstände. Bei Verwendung der Greifschaufel wird je nach Hubhöhe eine Kabelaufwicklung zur Energieübertragung hinzugefügt.
Modell | Volumen (M3) |
Dichte der Materie (t/m3) |
Erfassung des Materials (T) |
Eigengewicht greifen (T) |
Tragkraft des Krans (T) |
Größe (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | A | C | S | B | ||||||
D3 | 0.3 | ≤1,5 | 0.45 | 0.95 | 2 | 1850 | 2220 | 1200 | 750 | 360 | 1500 |
D5 | 0.5 | 1.6-2.4 | 0.8-1.2 | 1.29 | 3 | 2280 | 2530 | 1365 | 896 | 540 | 1970 |
D7 | 0.75 | 1.6-2.4 | 1.2-1.8 | 1.32 | 3 | 2385 | 2650 | 1630 | 950 | 570 | 2200 |
T10 - Der große Traum | 1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.4 | 3 | 2620 | 2970 | 1900 | 1080 | 630 | 2600 |
T15 - Die wunderbare Welt der Träume | 1.5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.52 | 5 | 2620 | 2970 | 1920 | 1178 | 780 | 2700 |
D20 | 2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.4 | 1.95 | 5 | 2830 | 3200 | 2000 | 1300 | 780 | 2900 |
Modell | Volumen (M3) |
Dichte der Materie (t/m3) |
Erfassung des Materials (T) |
Eigengewicht greifen (T) |
Tragkraft des Krans (T) |
Größe (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | A (Maximale Öffnungsgröße) |
||||||
LY0303 | 0.3 | 2 | 0.6 | 1.05 | 3 | 1850 | 1300 | 1650 |
LY0305 | 0.5 | 2 | 1 | 1.8 | 3 | 2320 | 1790 | 2360 |
LY0507 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2.15 | 5 | 2430 | 1975 | 2540 |
LY0510 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 5 | 2610 | 2190 | 2760 |
LY0515 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.36 | 5 | 2730 | 2390 | 2830 |
LY1030 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.67 | 10 | 4250 | 3000 | 3420 |
Die aktuelle DGCRANE Preisliste, Nachrichten, Artikel und Ressourcen.