Kranproducent og eksportør
Det bruges til at engagere sig i at gribe og rense affald eller affald og flydende materialer på specifikke steder såsom reservoirer, sluser og dæmninger og floder.
Model | Kapacitet (t) |
Bind (m3) |
Størrelse (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tæt længde | Åben længde | Tæt højde | Åben højde | Grib bredde | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
Den seneste DGCRANE-prisliste, nyheder, artikler og ressourcer.