ক্রেন প্রস্তুতকারক এবং রপ্তানিকারক
এটি নির্দিষ্ট স্থানে যেমন জলাধার, তালা এবং বাঁধ এবং নদীতে আবর্জনা বা ধ্বংসাবশেষ এবং ভাসমান উপকরণগুলি দখল এবং পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
মডেল | ক্ষমতা (টি) |
আয়তন (মি3) |
আকার (মিমি) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
বন্ধ দৈর্ঘ্য | খোলা দৈর্ঘ্য | উচ্চতা বন্ধ করুন | খোলা উচ্চতা | প্রস্থ ধরুন | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
সর্বশেষ DGCRANE মূল্য তালিকা, খবর, নিবন্ধ, এবং সম্পদ.