DGCRANE বিস্ফোরণ-প্রুফ বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলনের মডুলার ডিজাইন নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্বের উপর ফোকাস করে, যেখানে স্পার্ক প্রতিরোধ এবং রক্ষণাবেক্ষণের সহজ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। DGCRANE বিস্ফোরণ-প্রুফ বৈদ্যুতিক চেইন ব্লকের সমস্ত উপাদানগুলি যত্ন সহকারে ডিজাইন করা হয়েছে, যে কোনও অপারেশনের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক উপলব্ধ রয়েছে, বিস্ফোরণ-প্রমাণ বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলনের কার্যকারিতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং সুরক্ষা আরও বাড়িয়ে তোলে। বিপজ্জনক পরিবেশে অ্যাপ্লিকেশনের কঠোর দাবি।
ক্ষমতা (টন) | লোড চেইনের সংখ্যা | উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) | উত্তোলন মোটর | অপারেটিং মোটর | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
শক্তি (কিলোওয়াট) | ঘূর্ণন গতি (r/min) | পর্যায়গুলি | ভোল্টেজ(v) | ফ্রিকোয়েন্সি (Hz/s) | শক্তি (কিলোওয়াট) | ঘূর্ণন গতি (r/min) | অপারেটিং গতি (মি/মিনিট) | পর্যায়গুলি | ভোল্টেজ(v) | ফ্রিকোয়েন্সি (Hz/s) | |||
1 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 1 | 6.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 1 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 2 | 3.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
5 | 2 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
10 | 4 | 2.8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
15 | 6 | 1.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
20 | 8 | 1.4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
25 | 10 | 1.1 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
30 | 12 | 0.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
35 | 16 | 0.7 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
ক্ষমতা (টন) |
লোড চেইনের সংখ্যা | উচ্চতা উত্তোলন (মি) |
উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) |
উত্তোলন মোটর | অপারেটিং মোটর | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
শক্তি (কিলোওয়াট) |
আবর্ত গতি (আর/মিনিট) |
পর্যায়গুলি | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ (v) |
ফ্রিকোয়েন্সি (Hz/s) |
শক্তি (কিলোওয়াট) |
আবর্ত গতি (আর/মিনিট) |
অপারেটিং গতি (মি/মিনিট) |
পর্যায়গুলি | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ (v) |
ফ্রিকোয়েন্সি (Hz/s) |
||||
0.5 | 1 | 3\9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
1 | 1 | 3\9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 1 | 3\9 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 2 | 3\9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 1 | 3\9 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 2 | 3\9 | 4.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
5 | 2 | 3\9 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
7.5 | 3 | 3\9 | 1.8 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
ক্ষমতা (টন) | উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) | উত্তোলন মোটর | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
লোড চেইনের সংখ্যা | শক্তি (কিলোওয়াট) | ঘূর্ণন গতি (r/min) | পর্যায়গুলি | ভোল্টেজ(v) | ফ্রিকোয়েন্সি (Hz/s) | ||
1 | 6.8 | 1 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 6.8 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 5.4 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 3.4 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
5 | 2.7 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
10 | 2.8 | 4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
15 | 1.9 | 6 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
20 | 1.4 | 8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
25 | 1.1 | 10 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
30 | 0.9 | 12 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
35 | 0.7 | 16 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
বিস্ফোরণ-প্রমাণ লিভার চেইন Hoists
বিস্ফোরণ-প্রমাণ গ্যান্ট্রি ক্রেন
বিস্ফোরণ-প্রমাণ জিব ক্রেন