একটি নিরাপত্তা ডিভাইসের শেষে ক্রেন ধাতব কাঠামোতে বাফার কনফিগার করা হয়, ভূমিকার প্রভাবকে ধীর করার জন্য অপারেটিং প্রক্রিয়ার সংঘর্ষের গতিশক্তি শোষণ করতে হয়। ক্রেনগুলির জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত বাফারগুলি হল পলিউরেথেন বাফার, হাইড্রোলিক বাফার, স্প্রিং বাফার এবং রাবার বাফার। এছাড়াও কম্পোজিট বাফার, ড্যাম্পিং বাফার এবং গ্যাস-হাইড্রলিক বাফারও ক্রেনগুলির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
|
ধাতুবিদ্যা পরিবেশের জন্য উপযুক্ত নয়, অতিবেগুনী আলোর দুর্বল প্রতিরোধ।
আইটেম | বাফার ক্ষমতা (কেজে) | স্ট্রোক (মিমি) | বাফারিং বল (kN) | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.265 | 60 | 28 | 0.24 |
2 | 0.502 | 75 | 42 | 0.34 |
3 | 0.98 | 94 | 66 | 0.65 |
4 | 1.96 | 120 | 103 | 1.3 |
5 | 4.019 | 150 | 169 | 2.3 |
6 | 7.85 | 188 | 265 | 5 |
7 | 15.7 | 240 | 414 | 9.5 |
8 | 25.732 | 240 | 675 | 15 |
|
সামগ্রিক পণ্য জীবন বসন্ত জীবন দ্বারা সীমাবদ্ধ
আইটেম | বাফার ক্ষমতা (কেজে) | স্ট্রোক (মিমি) | বাফারিং বল (kN) | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 50 | 80 | 18 |
2 | 10 | 70 | 150 | 40 |
3 | 25 | 80 | 315 | 90 |
|
কম শক্তি শোষণ, উচ্চ রিবাউন্ড বল.
আইটেম | বাফার ক্ষমতা (কেজে) | স্ট্রোক (মিমি) | বাফারিং বল (kN) | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.16 | 80 | 5 | 11 |
2 | 0.4 | 95 | 8 | 19 |
3 | 0.63 | 115 | 11 | 26 |
4 | 1 | 115 | 18 | 36 |
|
কম শক্তি শোষণ
ধাতব পরিবেশের জন্য উপযুক্ত নয়
আইটেম | বাফার ক্ষমতা (কেজে) | স্ট্রোক (মিমি) | বাফারিং বল (kN) | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.1 | 22 | 16 | 0.36 |
2 | 0.63 | 40 | 50 | 2.13 |
3 | 2.5 | 63 | 118 | 6.5 |
4 | 4 | 80 | 200 | 12 |
5 | 10 | 100 | 300 | 25 |
6 | 16 | 112 | 425 | 34 |
7 | 20 | 125 | 500 | 18.2 |
8 | 25 | 140 | 630 | 64.8 |
|
উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী নয়
ধীর রিবাউন্ড
আইটেম | বাফার ক্ষমতা (কেজে) | স্ট্রোক (মিমি) | বাফারিং বল (kN) |
---|---|---|---|
1 | 15 | 140 | 400 |
2 | 19 | 150 | 460 |
3 | 35 | 150 | 650 |
4 | 20 | 80 | 500 |
5 | 25 | 100 | 500 |
6 | 42 | 120 | 700 |
7 | 20 | 240 | 520 |
|
ধীর রিবাউন্ড
আইটেম | বাফার ক্ষমতা (কেজে) | স্ট্রোক (মিমি) | বাফারিং বল (kN) |
---|---|---|---|
1 | 0.7 | 35 | 40 |
2 | 1.2 | 40 | 60 |
3 | 2.6 | 50 | 100 |
4 | 4.8 | 65 | 150 |
5 | 9.6 | 80 | 230 |
|
একক পণ্যের বড় আকার এবং ওজন
আইটেম | বাফার ক্ষমতা (কেজে) | স্ট্রোক (মিমি) | বাফারিং বল (kN) | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | 100 | 400 | 38 |
2 | 64 | 200 | 400 | 44 |
3 | 96 | 300 | 400 | 57 |
4 | 128 | 400 | 400 | 71 |
5 | 160 | 500 | 400 | 80 |
6 | 192 | 600 | 400 | 90 |
7 | 210 | 700 | 375 | 107 |
8 | 224 | 800 | 350 | 118 |
9 | 238 | 900 | 330 | 128 |
10 | 260 | 1000 | 325 | 139 |
রাবার ক্রেন বাফারের 115 ইউনিট সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাঠানো হয়েছে
রাবার ক্রেন বাফারের 16 ইউনিট সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাঠানো হয়েছে