Вытворца і экспарцёр кранаў
Ён выкарыстоўваецца для захопу і ачысткі смецця або абломкаў і плаваючых матэрыялаў на пэўных участках, такіх як вадасховішчы, шлюзы і плаціны, а таксама рэкі.
мадэль | Ёмістасць (т) |
Аб'ём (м3) |
Памер (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Блізкая даўжыня | Адкрытая даўжыня | Блізкая вышыня | Адкрытая вышыня | Шырыня захопу | |||
QW10[7,5]4,5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
Апошні прайс-лист DGCRANE, навіны, артыкулы і рэсурсы.