منتج ومصدر رافعة
يتم استخدامه في جمع وتنظيف القمامة أو الحطام والمواد العائمة في مواقع محددة مثل الخزانات والأقفال والسدود والأنهار.
نموذج | سعة (ر) |
مقدار (م3) |
الحجم (مم) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
طول قريب | طول مفتوح | ارتفاع قريب | ارتفاع مفتوح | انتزاع العرض | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
أحدث قائمة أسعار وأخبار ومقالات وموارد DGCRANE.