رافعة علوية بعارضة واحدة
رافعة علوية مزدوجة العارضة
الرافعات السفلية
الرافعات العلوية لمحطة العمل
الرافعات العلوية ذات الإرتفاع المنخفض
الاستيلاء على دلو رافعة علوية
رافعات علوية كهرومغناطيسية مع مغناطيس رفع
رافعات علوية كهرومغناطيسية مع شعاع مغناطيسي
الرافعات العلوية اليدوية
رافعات علوية بعربات مزدوجة
رافعة علوية بمشبك 35-65 طن
رافعات القوارب
قارب الجيب كرين
يخت دافيت كرين
رافعة جسرية للحاويات مثبتة على السكك الحديدية
رافعات علوية للغرف النظيفة
رافعات مناولة مغارف YZ
رافعة LDY المعدنية ذات العارضة الواحدة
رافعات الشحن لإنتاج الصلب
رافعات علوية معزولة
رافعة جسرية لبناء مترو الأنفاق والمترو
رافعة التشكيل
رافعة علوية للتبريد
رافعة متعددة الوظائف للخبز
منتج ومصدر رافعة
غالبًا ما يتم استخدام دلو انتزاع المحرك الكهربائي في جميع أنواع الرافعات متعددة الأغراض. لديها آلية الفتح والإغلاق، والتي يمكنها تحميل وتفريغ المواد على أي ارتفاع. الإنتاجية أعلى من تلك التي يتم إمساكها بحبل واحد، وهي مريحة في الاستخدام والإزالة والتعليق، ولها قوة تحميل وتفريغ عالية. إنها مناسبة للإمساك بجميع أنواع الأشياء السائبة. عند استخدام المسكة، يتم إضافة ملفاف الكابل لنقل الطاقة وفقًا لارتفاع الرفع.
نموذج | مقدار (م3) |
كثافة المادة (ر / م3) |
التقاط المادة (ر) |
الاستيلاء على الوزن الذاتي (ر) |
قدرة الرافعة (ر) |
الحجم (مم) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ح | H1 | أ | ج | س | ب | ||||||
د3 | 0.3 | .51.5 | 0.45 | 0.95 | 2 | 1850 | 2220 | 1200 | 750 | 360 | 1500 |
د 5 | 0.5 | 1.6-2.4 | 0.8-1.2 | 1.29 | 3 | 2280 | 2530 | 1365 | 896 | 540 | 1970 |
د7 | 0.75 | 1.6-2.4 | 1.2-1.8 | 1.32 | 3 | 2385 | 2650 | 1630 | 950 | 570 | 2200 |
د10 | 1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.4 | 3 | 2620 | 2970 | 1900 | 1080 | 630 | 2600 |
د15 | 1.5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.52 | 5 | 2620 | 2970 | 1920 | 1178 | 780 | 2700 |
د20 | 2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.4 | 1.95 | 5 | 2830 | 3200 | 2000 | 1300 | 780 | 2900 |
نموذج | مقدار (م3) |
كثافة المادة (ر / م3) |
التقاط المادة (ر) |
الاستيلاء على الوزن الذاتي (ر) |
قدرة الرافعة (ر) |
الحجم (مم) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ج | ب | أ (الحد الأقصى لحجم الافتتاح) |
||||||
LY0303 | 0.3 | 2 | 0.6 | 1.05 | 3 | 1850 | 1300 | 1650 |
LY0305 | 0.5 | 2 | 1 | 1.8 | 3 | 2320 | 1790 | 2360 |
LY0507 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2.15 | 5 | 2430 | 1975 | 2540 |
LY0510 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 5 | 2610 | 2190 | 2760 |
LY0515 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.36 | 5 | 2730 | 2390 | 2830 |
LY1030 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.67 | 10 | 4250 | 3000 | 3420 |
أحدث قائمة أسعار وأخبار ومقالات وموارد DGCRANE.